Beranda › Kota-kota AS dengan es terbanyak
Kota-kota AS dengan es terbanyak
Colorado Springs, CO mengalami hujan es pada lebih banyak hari daripada kota AS lainnya dengan penduduk 100.000 atau lebih: 134 hari sejak 2006, sekitar 6.5 per tahun.
311 kota AS dengan penduduk 100.000 atau lebih, diperingkatkan berdasarkan jumlah hari sejak 2006 dengan setidaknya satu laporan es dalam radius 10 mil dari pusat kota. Laporan berasal dari Database Peristiwa Badai NOAA dan laporan badai Layanan Cuaca Nasional; peringkat diperbarui setiap hari.
| Peringkat | Kota | Hari aia | Per tahun | Paling besar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs, CO | 134 | 6.5 | 4.00 inci jeruk bali |
| 2 | Oklahoma City, OK | 130 | 6.3 | 4.60 inci |
| 3 | Amarillo, TX | 125 | 6.0 | 2.75 inci bola bisbol |
| 4 | Centennial, CO | 124 | 6.0 | 3.00 inci cangkir teh |
| 5 | Wichita, KS | 116 | 5.6 | 7.75 inci |
| 6 | Kansas City, KS | 113 | 5.4 | 3.00 inci cangkir teh |
| 7 | Kansas City, MO | 110 | 5.3 | 2.75 inci bola bisbol |
| 8 | Broken Arrow, OK | 103 | 5.0 | 3.00 inci cangkir teh |
| 9 | Norman, OK | 102 | 4.9 | 4.60 inci |
| 10 | Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 inci |
| 11 | Denver, CO | 99 | 4.8 | 3.00 inci cangkir teh |
| 12 | Springfield, MO | 97 | 4.7 | 3.00 inci cangkir teh |
| 13 | Overland Park, KS | 94 | 4.5 | 2.75 inci bola bisbol |
| 14 | Aurora, CO | 89 | 4.3 | 2.75 inci bola bisbol |
| 15 | Lewisville, TX | 88 | 4.2 | 4.25 inci |
| 15 | Tulsa, OK | 88 | 4.2 | 4.25 inci |
| 17 | Lakewood, CO | 87 | 4.2 | 3.00 inci cangkir teh |
| 18 | Frisco, TX | 86 | 4.1 | 4.50 inci bola softball |
| 19 | Olathe, KS | 85 | 4.1 | 2.85 inci |
| 20 | Fort Worth, TX | 84 | 4.0 | 3.00 inci cangkir teh |
| 20 | Richardson, TX | 84 | 4.0 | 3.25 inci |
| 20 | Omaha, NE | 84 | 4.0 | 4.50 inci bola softball |
| 23 | Independence, MO | 83 | 4.0 | 5.50 inci |
| 24 | Arvada, CO | 81 | 3.9 | 3.00 inci cangkir teh |
| 24 | Plano, TX | 81 | 3.9 | 5.25 inci |
| 26 | Lincoln, NE | 80 | 3.9 | 5.00 inci |
| 26 | Saint Paul, MN | 80 | 3.9 | 3.10 inci |
| 26 | Minneapolis, MN | 80 | 3.9 | 3.00 inci cangkir teh |
| 29 | Peoria, IL | 79 | 3.8 | 3.00 inci cangkir teh |
| 30 | Shreveport, LA | 78 | 3.8 | 4.00 inci jeruk bali |
| 31 | Grand Prairie, TX | 77 | 3.7 | 4.25 inci |
| 31 | Carrollton, TX | 77 | 3.7 | 4.25 inci |
| 33 | Denton, TX | 76 | 3.7 | 4.25 inci |
| 34 | Arlington, TX | 75 | 3.6 | 3.25 inci |
| 34 | Lubbock, TX | 75 | 3.6 | 4.50 inci bola softball |
| 34 | St. Louis, MO | 75 | 3.6 | 4.50 inci bola softball |
| 37 | Garland, TX | 74 | 3.6 | 5.25 inci |
| 37 | Little Rock, AR | 74 | 3.6 | 2.75 inci bola bisbol |
| 39 | Topeka, KS | 73 | 3.5 | 5.25 inci |
| 39 | Naperville, IL | 73 | 3.5 | 4.80 inci |
| 41 | Abilene, TX | 71 | 3.4 | 4.50 inci bola softball |
| 42 | Westminster, CO | 70 | 3.4 | 3.00 inci cangkir teh |
| 42 | Indianapolis, IN | 70 | 3.4 | 2.50 inci bola tenis |
| 42 | Springfield, IL | 70 | 3.4 | 3.25 inci |
| 45 | Thornton, CO | 69 | 3.3 | 2.75 inci bola bisbol |
| 45 | Jackson, MS | 69 | 3.3 | 2.75 inci bola bisbol |
| 47 | Roanoke, VA | 68 | 3.3 | 2.00 inci telur ayam |
| 47 | North Charleston, SC | 68 | 3.3 | 2.50 inci bola tenis |
| 49 | Joliet, IL | 66 | 3.2 | 3.00 inci cangkir teh |
| 50 | McKinney, TX | 64 | 3.1 | 4.50 inci bola softball |
| 50 | Davenport, IA | 64 | 3.1 | 4.00 inci jeruk bali |
| 52 | Midland, TX | 63 | 3.0 | 4.00 inci jeruk bali |
| 52 | Pueblo, CO | 63 | 3.0 | 3.00 inci cangkir teh |
| 52 | Wichita Falls, TX | 63 | 3.0 | 3.00 inci cangkir teh |
| 52 | Columbus, OH | 63 | 3.0 | 2.00 inci telur ayam |
| 56 | Irving, TX | 62 | 3.0 | 4.25 inci |
| 56 | Akron, OH | 62 | 3.0 | 4.25 inci |
| 56 | Cincinnati, OH | 62 | 3.0 | 2.00 inci telur ayam |
| 59 | Cary, NC | 61 | 2.9 | 2.00 inci telur ayam |
| 59 | Nashville, TN | 61 | 2.9 | 2.50 inci bola tenis |
| 59 | Dayton, OH | 61 | 2.9 | 3.00 inci cangkir teh |
| 62 | Odessa, TX | 60 | 2.9 | 5.00 inci |
| 63 | Huntsville, AL | 58 | 2.8 | 3.00 inci cangkir teh |
| 63 | Davie, FL | 58 | 2.8 | 1.75 inci bola golf |
| 65 | Madison, WI | 57 | 2.7 | 4.00 inci jeruk bali |
| 65 | Sioux Falls, SD | 57 | 2.7 | 3.50 inci |
| 65 | Columbia, SC | 57 | 2.7 | 2.00 inci telur ayam |
| 65 | Charlotte, NC | 57 | 2.7 | 2.00 inci telur ayam |
| 69 | Fort Collins, CO | 56 | 2.7 | 2.75 inci bola bisbol |
| 69 | Round Rock, TX | 56 | 2.7 | 4.00 inci jeruk bali |
| 69 | Dallas, TX | 56 | 2.7 | 4.25 inci |
| 69 | Tyler, TX | 56 | 2.7 | 2.75 inci bola bisbol |
| 73 | Cedar Rapids, IA | 55 | 2.7 | 2.75 inci bola bisbol |
| 73 | Miramar, FL | 55 | 2.7 | 1.75 inci bola golf |
| 75 | Greeley, CO | 54 | 2.6 | 2.50 inci bola tenis |
| 75 | Aurora, IL | 54 | 2.6 | 3.00 inci cangkir teh |
| 75 | Elgin, IL | 54 | 2.6 | 2.00 inci telur ayam |
| 78 | Mesquite, TX | 53 | 2.6 | 4.00 inci jeruk bali |
| 78 | Rockford, IL | 53 | 2.6 | 3.00 inci cangkir teh |
| 78 | Pittsburgh, PA | 53 | 2.6 | 1.75 inci bola golf |
| 78 | Rochester, MN | 53 | 2.6 | 1.75 inci bola golf |
| 78 | Pembroke Pines, FL | 53 | 2.6 | 1.75 inci bola golf |
| 83 | Charleston, SC | 52 | 2.5 | 2.75 inci bola bisbol |
| 83 | Miami Gardens, FL | 52 | 2.5 | 1.75 inci bola golf |
| 85 | Columbia, MO | 51 | 2.5 | 3.00 inci cangkir teh |
| 85 | Austin, TX | 51 | 2.5 | 4.00 inci jeruk bali |
| 85 | Evansville, IN | 51 | 2.5 | 2.00 inci telur ayam |
| 85 | Springfield, MA | 51 | 2.5 | 3.00 inci cangkir teh |
| 89 | Boulder, CO | 50 | 2.4 | 3.00 inci cangkir teh |
| 90 | Birmingham, AL | 49 | 2.4 | 2.75 inci bola bisbol |
| 90 | Orlando, FL | 49 | 2.4 | 2.00 inci telur ayam |
| 92 | Louisville, KY | 48 | 2.3 | 2.00 inci telur ayam |
| 92 | San Antonio, TX | 48 | 2.3 | 4.50 inci bola softball |
| 92 | Raleigh, NC | 48 | 2.3 | 2.00 inci telur ayam |
| 92 | Milwaukee, WI | 48 | 2.3 | 2.00 inci telur ayam |
| 92 | Toledo, OH | 48 | 2.3 | 2.50 inci bola tenis |
| 97 | Murfreesboro, TN | 47 | 2.3 | 2.75 inci bola bisbol |
| 97 | Sandy Springs, GA | 47 | 2.3 | 1.75 inci bola golf |
| 97 | Sterling Heights, MI | 47 | 2.3 | 2.25 inci |
| 97 | Jacksonville, FL | 47 | 2.3 | 1.75 inci bola golf |
Satu hari dihitung sekali, berapa pun laporan yang masuk. Es batu hanya dihitung di tempat yang melaporkannya — pengamat badai dan masyarakat lebih sering melaporkan es batu di dekat kota dan jalan raya — jadi peringkat ini membandingkan seberapa sering es batu dilaporkan, bukan seberapa sering es batu benar-benar turun. Database NOAA mencantumkan es batu berukuran 3/4 inci ke atas, jadi hari dengan hanya es batu kecil tidak dihitung. Kota adalah tempat menurut Biro Sensus — kota, town, dan desa yang terbentuk serta tempat yang ditetapkan sensus — jadi New York City dihitung sebagai satu kota dan township tidak diperingkat.
Kota kecil dengan paling banyak es batu
Top 50 dari 1,399 kota AS dengan populasi 25.000 hingga 100.000 jiwa.
| Peringkat | Kota | Hari aia | Per tahun | Paling besar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid City, SD | 177 | 8.5 | 4.25 inci |
| 2 | Moore, OK | 126 | 6.1 | 4.60 inci |
| 3 | Security-Widefield, CO | 112 | 5.4 | 4.00 inci jeruk bali |
| 4 | Midwest City, OK | 107 | 5.2 | 4.60 inci |
| 5 | Cheyenne, WY | 101 | 4.9 | 4.25 inci |
| 5 | Parker, CO | 101 | 4.9 | 3.00 inci cangkir teh |
| 5 | Urbandale, IA | 101 | 4.9 | 3.25 inci |
| 5 | West Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 inci |
| 9 | North Richland Hills, TX | 99 | 4.8 | 4.25 inci |
| 10 | Haltom City, TX | 97 | 4.7 | 3.00 inci cangkir teh |
| 10 | Keller, TX | 97 | 4.7 | 4.50 inci bola softball |
| 10 | Gladstone, MO | 97 | 4.7 | 2.75 inci bola bisbol |
| 13 | Englewood, CO | 96 | 4.6 | 3.00 inci cangkir teh |
| 14 | Yukon, OK | 94 | 4.5 | 4.25 inci |
| 15 | Lenexa, KS | 92 | 4.4 | 3.50 inci |
| 15 | Maryland Heights, MO | 92 | 4.4 | 4.00 inci jeruk bali |
| 17 | Bedford, TX | 91 | 4.4 | 4.25 inci |
| 17 | Flower Mound, TX | 91 | 4.4 | 4.25 inci |
| 17 | Shawnee, KS | 91 | 4.4 | 3.50 inci |
| 17 | Raytown, MO | 91 | 4.4 | 5.50 inci |
| 21 | Hurst, TX | 90 | 4.3 | 3.25 inci |
| 21 | Littleton, CO | 90 | 4.3 | 3.00 inci cangkir teh |
| 21 | Kirkwood, MO | 90 | 4.3 | 4.50 inci bola softball |
| 24 | Commerce City, CO | 89 | 4.3 | 2.75 inci bola bisbol |
| 24 | University City, MO | 89 | 4.3 | 4.50 inci bola softball |
| 26 | Little Elm, TX | 88 | 4.2 | 4.25 inci |
| 26 | The Colony, TX | 88 | 4.2 | 3.50 inci |
| 28 | Euless, TX | 87 | 4.2 | 4.25 inci |
| 28 | Southlake, TX | 87 | 4.2 | 4.25 inci |
| 28 | Saint Charles, MO | 87 | 4.2 | 4.00 inci jeruk bali |
| 31 | Colleyville, TX | 86 | 4.1 | 4.25 inci |
| 31 | Grapevine, TX | 86 | 4.1 | 4.25 inci |
| 31 | Wheat Ridge, CO | 86 | 4.1 | 3.00 inci cangkir teh |
| 34 | Highlands Ranch, CO | 85 | 4.1 | 3.00 inci cangkir teh |
| 34 | Chesterfield, MO | 85 | 4.1 | 4.00 inci jeruk bali |
| 34 | Mauldin, SC | 85 | 4.1 | 3.00 inci cangkir teh |
| 34 | Richfield, MN | 85 | 4.1 | 3.00 inci cangkir teh |
| 38 | Owasso, OK | 84 | 4.0 | 4.25 inci |
| 39 | Bellevue, NE | 82 | 4.0 | 4.50 inci bola softball |
| 39 | Edmond, OK | 82 | 4.0 | 3.00 inci cangkir teh |
| 39 | Mehlville, MO | 82 | 4.0 | 4.50 inci bola softball |
| 39 | Burnsville, MN | 82 | 4.0 | 2.20 inci |
| 43 | Allen, TX | 81 | 3.9 | 5.25 inci |
| 43 | Joplin, MO | 81 | 3.9 | 4.25 inci |
| 43 | Greer, SC | 81 | 3.9 | 3.00 inci cangkir teh |
| 46 | Leawood, KS | 80 | 3.9 | 2.75 inci bola bisbol |
| 46 | Ankeny, IA | 80 | 3.9 | 3.25 inci |
| 48 | Dodge City, KS | 79 | 3.8 | 5.00 inci |
| 48 | Coppell, TX | 79 | 3.8 | 4.25 inci |
| 48 | East Saint Louis, IL | 79 | 3.8 | 4.50 inci bola softball |
Kota besar dengan paling sedikit es batu
Hari es batu dalam radius 10 mil sejak 2006, paling sedikit terlebih dahulu: Anchorage, AK (0), Antioch, CA (0), Carlsbad, CA (0), Elk Grove, CA (0), Fontana, CA (0), Fremont, CA (0), Inglewood, CA (0), Kent, WA (0), Long Beach, CA (0), Modesto, CA (0), Oceanside, CA (0), Ontario, CA (0), Oxnard, CA (0), Rancho Cucamonga, CA (0), Renton, WA (0), Rialto, CA (0), Riverside, CA (0), Santa Maria, CA (0), Seattle, WA (0), Tacoma, WA (0).