Fie › Indiana › Daviess County
Hail abakɔsɛm ma Daviess County, IN
36 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Daviess County firi 2006 wɔ nnwinnade 24 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 2.5 in (tenis bɔl) wɔ 2011 E-K 25.
Kuro a ɛwɔ Daviess County
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Daviess County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 11 | 1 in Sika 25 | Cannelburg Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 E-O 27 | 1 in Sika 25 | Washington, Elnora Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2026 E-Ɔ 22 | 1.75 in golf bɔl | Black Oak, Plainville Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2026 E-Ɔ 4 | 1 in Sika 25 | Elnora Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 E-O 30 | 1.5 in ping pong bɔl | Black Oak, Glendale Hail amanneɛbɔ 2 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Daviess County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Daviess County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Daviess County
81 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Daviess County firi 2006, wɔ nnafua 55 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 83 mph wɔ 2009 E-Ɔ 8.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 O-A 21 | 58 mph, a wosuaa | Plainville Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 18 | 58 mph, a wosuaa | Washington Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 E-O 27 | 60 mph, a wosuaa | Farlen Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 20 | 58 mph, a wosuaa | Farlen Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 E-Ɔ 30 | 60 mph, a wosuaa | Odon Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 D-Ɔ 1 | 60 mph, a wosuaa | South Washington Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 A-K 30 | 60 mph, a wosuaa | Glendale Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 O-A 17 | 60 mph, a wosuaa | Montgomery, Odon Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2024 E-K 26 | 63 mph, a wosuaa | Washington Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2023 D-Ɔ 7 | 60 mph, a wosuaa | Hudsonville Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Daviess County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.