Hail abakɔsɛm ma Trego County, KS
221 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Trego County firi 2006 wɔ nnwinnade 109 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 4.25 in wɔ 2017 D-Ɔ 10.
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Trego County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 A-K 3 | 2 in akoko nkyin | Voda, WaKeeney, Ogallah Hail amanneɛbɔ 4 |
| 2025 F-Ɛ 14 | 1 in Sika 25 | Collyer, Wakeeney Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2025 A-K 21 | 1 in Sika 25 | Wakeeney, Collyer Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2025 E-K 18 | 1 in Sika 25 | Ogallah Hail amanneɛbɔ 1 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Trego County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Trego County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Trego County
79 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Trego County firi 2006, wɔ nnafua 56 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 84 mph wɔ 2024 O-A 7.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 13 | 65 mph, a wosuaa | Ogallah Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 3 | 60 mph, a wosuaa | Ogallah Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 2 | 51 mph, a wosuaa | WaKeeney Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 A-K 31 | 66 mph, a wosuaa | Cedar Bluff Res Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 A-K 16 | 87 mph, a wosuaa | Cedar Bluff Res, Riga Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2024 O-A 7 | 84 mph, a wosuaa | Ogallah, Wakeeney, Voda Nkyerɛkyerɛm 4 wɔ mframa ho |
| 2023 A-K 14 | 68 mph, a wosuaa | Ogallah, Wakeeney Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2022 E-K 12 | 61 mph, a wosuaa | Ogallah Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2022 E-O 29 | 60 mph, a wosuaa | Wakeeney Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2021 O-A 19 | 64 mph, a wosuaa | Wakeeney Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Trego County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.