Fie › Minnesota › Crow Wing County
Hail abakɔsɛm ma Crow Wing County, MN
194 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Crow Wing County firi 2006 wɔ nnwinnade 69 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 4 in (grapefruit) wɔ 2016 O-A 19.
Kuro a ɛwɔ Crow Wing County
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Crow Wing County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 20 | 2 in akoko nkyin | Cuyuna, Fifty Lakes, Mission Hail amanneɛbɔ 9 |
| 2026 A-K 6 | 0.75 in senti 1 kɔɛn | Manhattan Beach Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 A-K 4 | 1 in Sika 25 | Pine Knoll Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 O-A 29 | 0.88 in senti 5 kɔɛn | Crosby Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 O-A 19 | 1 in Sika 25 | Lennox Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 E-K 26 | 0.88 in senti 5 kɔɛn | Merrifield Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 F-Ɛ 12 | 1.5 in ping pong bɔl | Weiland Field Bra, Brainerd, Baxter Hail amanneɛbɔ 3 |
| 2025 A-K 11 | 0.88 in senti 5 kɔɛn | Crosby Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 E-O 17 | 1.5 in ping pong bɔl | Pequot Lakes, Emily Hail amanneɛbɔ 5 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Crow Wing County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Crow Wing County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Crow Wing County
222 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Crow Wing County firi 2006, wɔ nnafua 75 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 78 mph wɔ 2016 D-Ɔ 4.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 20 | 49 mph, a wosuaa | Merrifield, Brainerd Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 6 | abɛbɛ a wosuaa | Breezy Point, Crosslake, Brainerd Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 29 | 64 mph, a wosuaa | Weiland Field Bra, Manganese, Merrifield Nkyerɛkyerɛm 7 wɔ mframa ho |
| 2025 D-Ɔ 8 | 58 mph, a wosuaa | Garrison Miller Airport Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 22 | 58 mph, a wosuaa | Emily Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 O-A 23 | 58 mph, a wosuaa | Brainerd, Crosby Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2025 O-A 21 | 63 mph, a wosuaa | Nisswa, Cross Lake, Weiland Field Bra Nkyerɛkyerɛm 6 wɔ mframa ho |
| 2024 D-Ɔ 29 | 58 mph, a wosuaa | Shepard, Pine Center Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2024 A-K 31 | 58 mph, a wosuaa | Shepard, Crosby, Deerwood Nkyerɛkyerɛm 4 wɔ mframa ho |
| 2024 O-A 12 | 63 mph, a wosuaa | Cross Lake, Cuyuna Nkyerɛkyerɛm 4 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Crow Wing County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.