Fie › Minnesota › Mower County
Hail abakɔsɛm ma Mower County, MN
82 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Mower County firi 2006 wɔ nnwinnade 44 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 2 in (akoko nkyin) wɔ 2013 D-Ɔ 1.
Kuro a ɛwɔ Mower County
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Mower County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 E-K 26 | 1 in Sika 25 | Adams, Elkton Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2026 E-O 17 | 1 in Sika 25 | Dexter Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 O-A 12 | 1.5 in ping pong bɔl | Mapleview, Varco, Lyle Hail amanneɛbɔ 3 |
| 2025 E-O 28 | 0.75 in senti 1 kɔɛn | Austin Acres Hail amanneɛbɔ 1 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Mower County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Mower County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Mower County
105 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Mower County firi 2006, wɔ nnafua 50 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 83 mph wɔ 2021 M-Ɔ 15.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 F-Ɛ 2 | 55 mph, a wosuaa | Rose Creek Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 E-K 17 | 63 mph, a wosuaa | Austin Acres, Austin Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 28 | 58 mph, a wosuaa | Lyle Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 27 | 64 mph, a wosuaa | Lyle, Ramsey Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2025 O-A 23 | 69 mph, a wosuaa | Dexter, Grand Meadow Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2025 O-A 12 | 58 mph, a wosuaa | Varco Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 F-Ɛ 19 | 58 mph, a wosuaa | Rose Creek Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 E-K 21 | 81 mph, a wosuaa | Mapleview, Rose Creek, Austin Acres Nkyerɛkyerɛm 4 wɔ mframa ho |
| 2024 E-O 16 | 60 mph, a wosuaa | Austin Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2022 A-K 23 | 66 mph, a wosuaa | Mayville, Mapleview Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Mower County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.