Hail abakɔsɛm ma Rock County, MN
63 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Rock County firi 2006 wɔ nnwinnade 40 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 2.75 in (baseball) wɔ 2025 E-O 28.
Kuro a ɛwɔ Rock County
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Rock County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 E-K 17 | 1.25 in Sika 50 | Kanaranzi Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 E-O 13 | 1.5 in ping pong bɔl | Luverne Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 F-Ɛ 21 | 1.25 in Sika 50 | Magnolia, Jasper, Hardwick Hail amanneɛbɔ 3 |
| 2025 E-O 28 | 2.75 in baseball | Beaver Creek Hail amanneɛbɔ 3 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Rock County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Rock County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Rock County
65 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Rock County firi 2006, wɔ nnafua 34 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 83 mph wɔ 2022 A-K 5.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 A-K 25 | 65 mph, a wosuaa | Beaver Creek Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 28 | 81 mph, a wosuaa | Hardwick Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 17 | 69 mph, a wosuaa | Beaver Creek Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 E-K 17 | 66 mph, a wosuaa | Luverne Airport, Beaver Creek Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2025 F-Ɛ 14 | 75 mph, a wosuaa | Beaver Creek Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2024 A-K 31 | 59 mph, a wosuaa | Magnolia, Beaver Creek Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2023 A-K 13 | 72 mph, a wosuaa | Luverne, Magnolia Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2023 O-A 24 | 64 mph, a wosuaa | Luverne Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2022 Ɔ-A 23 | 74 mph, a wosuaa | Magnolia Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2022 A-K 5 | 83 mph, a wosuaa | Beaver Creek, Magnolia Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Rock County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.