Fie › North Dakota › Stutsman County
Hail abakɔsɛm ma Stutsman County, ND
123 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Stutsman County firi 2006 wɔ nnwinnade 71 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 3.5 in wɔ 2024 A-K 15.
Kuro a ɛwɔ Stutsman County
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Stutsman County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 24 | 1.5 in ping pong bɔl | Woodworth Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 D-Ɔ 12 | 2 in akoko nkyin | Crystal Springs Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 D-Ɔ 11 | 0.75 in senti 1 kɔɛn | Buchanan Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2026 O-A 9 | 1 in Sika 25 | Jamestown Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 A-K 9 | 1 in Sika 25 | Eldridge Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 A-K 4 | 1 in Sika 25 | Jamestown Muni, Jamestown Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2025 O-A 20 | 3 in tii kupo | Jamestown, State Hospital Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2025 O-A 7 | 0.88 in senti 5 kɔɛn | Courtenay Hail amanneɛbɔ 1 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Stutsman County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Stutsman County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Stutsman County
139 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Stutsman County firi 2006, wɔ nnafua 63 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 94 mph wɔ 2025 O-A 20.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 A-K 24 | 71 mph, a wosuaa | Medina, Buchanan, Crystal Springs Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 9 | 66 mph, a wosuaa | Courtenay, Streeter, Medina Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 9 | 70 mph, a wosuaa | Jamestown Muni Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 2 | 85 mph, a wosuaa | Spiritwood, Pingree, Kensal Nkyerɛkyerɛm 4 wɔ mframa ho |
| 2025 D-Ɔ 8 | 100 mph, a wosuaa | Jamestown, Courtenay, Buchanan Nkyerɛkyerɛm 18 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 27 | 70 mph, a wosuaa | Pingree, Courtenay Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 26 | 64 mph, a wosuaa | Kensal Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 4 | 64 mph, a wosuaa | Jamestown Muni, Ypsilanti Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2025 O-A 28 | 64 mph, a wosuaa | State Hospital Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 O-A 21 | 91 mph, a wosuaa | Edmunds, Courtenay, Ypsilanti Nkyerɛkyerɛm 5 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Stutsman County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.