Hail abakɔsɛm ma Dallam County, TX
138 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Dallam County firi 2006 wɔ nnwinnade 70 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 4 in (grapefruit) wɔ 2023 O-A 13.
Kuro a ɛwɔ Dallam County
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Dallam County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 E-O 10 | 1 in Sika 25 | Dalhart Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 F-Ɛ 17 | 2.5 in tenis bɔl | Texline Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 F-Ɛ 9 | 0.75 in senti 1 kɔɛn | Dalhart Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 F-Ɛ 8 | 1.75 in golf bɔl | Dalhart Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 A-K 5 | 1 in Sika 25 | Ware Hail amanneɛbɔ 2 |
| 2025 O-A 8 | 1.75 in golf bɔl | Perico Hail amanneɛbɔ 1 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Dallam County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Dallam County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Dallam County
53 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Dallam County firi 2006, wɔ nnafua 41 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 94 mph wɔ 2024 F-Ɛ 17.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 25 | 61 mph, a wosuaa | Conlen, Dalhart Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 9 | 61 mph, a wosuaa | Stratford Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 26 | 58 mph, a wosuaa | Texline Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 F-Ɛ 17 | 71 mph, a wosuaa | Texline Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 D-Ɔ 29 | 71 mph, a wosuaa | Texline Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 F-Ɛ 17 | 94 mph, a wosuaa | Texline Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 D-Ɔ 16 | 66 mph, a wosuaa | Texline Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 D-Ɔ 9 | 75 mph, a wosuaa | Ware Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 D-Ɔ 1 | 71 mph, a wosuaa | Texline Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2024 O-A 14 | 81 mph, a wosuaa | Perico, Texline Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Dallam County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.