Fie › Wyoming › Johnson County
Hail abakɔsɛm ma Johnson County, WY
104 hail nkyerɛkyerɛmu wɔ Johnson County firi 2006 wɔ nnwinnade 78 so. Ahohorow kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 3 in (tii kupo) wɔ 2014 O-A 10.
Kuro a ɛwɔ Johnson County
Hail a ɛtoe akyiri yi wɔ Johnson County
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 O-A 27 | 1.75 in golf bɔl | Buffalo Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 F-Ɛ 12 | 1 in Sika 25 | Buffalo Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 A-K 29 | 1.5 in ping pong bɔl | Buffalo Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 A-K 23 | 0.75 in senti 1 kɔɛn | Kaycee Hail amanneɛbɔ 1 |
| 2025 O-A 14 | 1.25 in Sika 50 | Buffalo Hail amanneɛbɔ 1 |
Adeyɛ baako wɔ da biara so: hail kɛse a wɔkyerɛkyerɛɛ wɔ county no mu saa da no, mmeae ne nkyerɛkyerɛmu dodow.
Hail nnwinnade wɔ Johnson County wɔ afe biara mu
Bere a hail ahohorow kɛse wɔ Johnson County
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Johnson County
61 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Johnson County firi 2006, wɔ nnafua 48 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 89 mph wɔ 2026 O-A 27.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 F-Ɛ 18 | 59 mph, a wosuaa | Buffalo, Midwest Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2026 D-Ɔ 22 | abɛbɛ a wosuaa | Sussex Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 8 | 58 mph, a wosuaa | Buffalo Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 7 | 61 mph, a wosuaa | Kaycee Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 27 | 89 mph, a wosuaa | Buffalo, Linch, Mayoworth Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 20 | 67 mph, a wosuaa | Linch Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 7 | 67 mph, a wosuaa | Buffalo, Sussex Nkyerɛkyerɛm 2 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 6 | 59 mph, a wosuaa | Buffalo Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 E-O 11 | 63 mph, a wosuaa | Buffalo Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 D-Ɔ 13 | 64 mph, a wosuaa | Linch Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Johnson County akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a ɛwie wɔ 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔhyɛ ase, firi saa bere no.