Dwong › Oklahoma › Payne County
Nyakwac Payne County, OK
171 ripot nyakwac e Payne County gwok 2006 e 80 jodhi. Nyakwac madit non 3.50 in e Nov 19, 2025.
Kethi e Payne County
Nyakwac mogik e Payne County
| Tarehe | Ukubwa wa mawe ya barafu | Mahali |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | 1.00 in Sikali 25 | Lake Carl Blackwe ripoti 1 ya mawe ya barafu |
| May 8, 2026 | 1.75 in bala golf | Glencoe ripoti 2 za mawe ya barafu |
| Apr 23, 2026 | 1.00 in Sikali 25 | Stillwater Airport ripoti 1 ya mawe ya barafu |
| Apr 15, 2026 | 1.25 in Sikali 50 | Stillwater ripoti 1 ya mawe ya barafu |
| Mar 1, 2026 | 0.75 in coin 1-cent | Cushing ripoti 1 ya mawe ya barafu |
| Nov 19, 2025 | 3.50 in | Stillwater Airport, Lake Carl Blackwell Dam ripoti 4 za mawe ya barafu |
| Jun 17, 2025 | 1.00 in Sikali 25 | Lake Carl Blackwell Dam ripoti 1 ya mawe ya barafu |
| May 24, 2025 | 1.25 in Sikali 50 | Stillwater ripoti 1 ya mawe ya barafu |
| May 22, 2025 | 1.75 in bala golf | Lake Carl Blackwell Dam, Perkins ripoti 4 za mawe ya barafu |
| May 19, 2025 | 1.75 in bala golf | Stillwater, Perkins ripoti 2 za mawe ya barafu |
| Apr 19, 2025 | 0.75 in coin 1-cent | Stillwater ripoti 1 ya mawe ya barafu |
Ripot achiel e jodhi: nyakwac madit mogik e county e jodhi, kethi kendo kwan ripot.
Jodhi nyakwac e Payne County gik higa
Kare nyakwac madit e Payne County
Upepo mkali wa dhoruba katika Kaunti ya Payne
Ripoti 163 za upepo mkali wa dhoruba katika Kaunti ya Payne tangu 2006, katika siku 74. Upepo mkali zaidi uliopimwa ulikuwa 98 mph tarehe Jun 17, 2023.
| Tarehe | Upepo mkali zaidi | Mahali |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | 70 mph, yenyen | Stillwater yenyen wuok 2 |
| Jul 4, 2026 | yenyen wuok | Ripley yenyen wuok 1 |
| Jun 26, 2026 | 86 mph, yenyen | Stillwater Airport, Stillwater yenyen wuok 5 |
| Jun 13, 2026 | 58 mph, yenyen | Cushing yenyen wuok 1 |
| Apr 17, 2026 | 60 mph, konyen | Lake Carl Blackwell Dam yenyen wuok 1 |
| Jan 8, 2026 | 64 mph, konyen | Stillwater yenyen wuok 2 |
| Jun 17, 2025 | 76 mph, yenyen | Cushing, Stillwater Airport, Lake Carl Blackwell Dam yenyen wuok 4 |
| Jun 7, 2025 | 64 mph, yenyen | Stillwater Airport yenyen wuok 1 |
| May 24, 2025 | 64 mph, yenyen | Cushing, Stillwater Airport yenyen wuok 2 |
| Apr 2, 2025 | 60 mph, yenyen | Stillwater Airport yenyen wuok 1 |
Wuok mar thunderstorm madit ni wuok mar 58 mph moko, kama wuok ma wuok. Wuok ma yenyen biro i stesheni mar wuok; ma konyen biro i jonyen kama yenyen.
Nyalo konyo i roof ama car?
Insurers wacho nyingi ma konyo. Nyingi ma nyalo konyo i kama Payne County; konyo nyalo konyo i street achiel gi konyo i street machielo, kaka report ok nyalo konyo i address maber. Roofer ma licensed ama insurance adjuster maber nyalo inspect roof. Policies maboro maboro nyalo konyo time limit ma konyo claim — check yours.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (ripot mogik gik Jun 30, 2026) kendo National Weather Service Local Storm Reports (mogik, gwok kare mogik).