Qalltaña › Wisconsin › Waupaca marka
Waupaca WI markan qullqi qhuytawinaka
91 qullqi qhuytawinaka Waupaca markan 2006 mara jallt'a 50 urunakana. Jach'a qullqi 2.00 pulg. (juch'uy q'illu) Jul 26, 2007 uru.
Waupaca markan jisk'a markanaka
Waupaca markan jichha pacha qullqi qhuytawinaka
| Uru | Ch'uspa jach'a | Kawkir |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 0.75 pulg. 1 centavo | Manawa 1 ch'uspa yatiyawi |
| Jul 27, 2026 | 0.50 pulg. marble | New London 1 ch'uspa yatiyawi |
| Jul 8, 2026 | 0.25 pulg. q'illu | Fremont 1 ch'uspa yatiyawi |
| Apr 13, 2026 | 1.25 pulg. 50 centavo qullqi | Northland, Clintonville 2 ch'uspa yatiyawinaka |
| Sep 20, 2025 | 0.75 pulg. 1 centavo | Readfield 1 ch'uspa yatiyawi |
| Jun 29, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Northland, Manawa 2 ch'uspa yatiyawinaka |
| May 30, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Manawa 1 ch'uspa yatiyawi |
| Mar 28, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Waupaca 2 ch'uspa yatiyawinaka |
Sapa uru: markan jach'a qullqi qhuytawi, jisk'a markanaka, willakawinaka yupay.
Waupaca markan qullqi qhuytaw urunakana sapa mara
Kawkhansa Waupaca markan qullqi qhuytaw pacha jach'apti
Waupaca suyupi ch'aqi wayra
98 ch'akhi apnaqawi yatiyawinaka Waupaca Suyu tuquta 2006 maran jichhakama, 57 urunaka. Jach'a phayawi 64 mph Jul 20, 2010 uru.
| Uru | Jach'a phayawi | Kawkir |
|---|---|---|
| Sep 4, 2026 | jani wali ch'amani qhipa | Scandinavia 1 thaya qhipa |
| Jul 1, 2026 | jani wali ch'amani qhipa | Lind Center 1 thaya qhipa |
| Jul 23, 2025 | 60 mph, yatisqa | Clintonville 1 thaya qhipa |
| Jun 29, 2025 | 64 mph, jiskt'ata | Scandinavia 1 thaya qhipa |
| Jun 23, 2025 | 60 mph, jiskt'ata | Waupaca Muni Airport, New London 2 thaya qhipanakapa |
| Aug 16, 2024 | 60 mph, jiskt'ata | King 1 thaya qhipa |
| Jun 25, 2024 | 70 mph, jiskt'ata | Clintonville, Northland 2 thaya qhipanakapa |
| May 21, 2024 | 70 mph, jiskt'ata | Clintonville 1 thaya qhipa |
| Aug 11, 2023 | 60 mph, jiskt'ata | Big Falls 1 thaya qhipa |
| Jun 15, 2022 | 79 mph, jiskt'ata | Fremont 1 thaya qhipa |
Ch'amani thaya qhipa ukax 58 mph ukhamampi jach'a thaya, jan ukax jani wali ch'amani thaya. Yatisqa thayanakax clima estacionanakatwa; jiskt'atanakax uñjañanaka ukhamampi jani wali ch'amani thayanakata.
¿Uta utjawi ukat chiqap jaqhukuna qillqata?
Aseguradora qillqata pacha mañja. Kay pacha jaqhukuna Waupaca marka markan qillqata; jaqhukuna juk'amp chiqap utjawi ukat juk'amp chiqap utjawi, qillqata jani chiqap utjawi. Licencia niyuq roofer ukat aseguradora ajustador utapachana qhawaña. Achka póliza qillqata pacha limit niyuq — qhaway.
Yatxatawi: NOAA NCEI Storm Events Database (tukuyaq willakawinaka Jun 30, 2026 jallt'a) ukat National Weather Service Local Storm Reports (nayrar willakawinaka, jichhaxa).