Ku Ntanshi › Florida › Walton County
Amakwebo ya Walton County, FL
38 amakwebo ya Walton County ukufuma 2006 pa 29 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 2.75 in (baseball) pa 18 Feb 2009.
Imishi mu Walton County
Icakusemba icakusala mu Walton County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 7 Mei 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Paxton lipoti 1 lya mfula |
| 21 Sep 2025 | 1.25 in Indalama ya 50-cent | Bruce lipoti 1 lya mfula |
| 25 Jun 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Santa Rosa Beach, Point Washington lipoti 2 lya mfula |
| 9 Mac 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Miramar Beach lipoti 3 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Walton County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Walton County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Walton
298 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Walton ukufuma mu 2006, pa 173 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 106 mph pa 9 Jan 2024.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 20 Sep 2026 | 40 mph, yapimwa | De Funiak Springs, Mossy Head ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 19 Sep 2026 | ubulaya bwabolelwa | Glendale icabolelwa ca mupepo 1 |
| 21 Oga 2026 | ubulaya bwabolelwa | Paxton icabolelwa ca mupepo 1 |
| 19 Oga 2026 | 44 mph, yapimwa | De Funiak Springs ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 18 Oga 2026 | ubulaya bwabolelwa | Darlington, Gordon, Mossy Head ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 15 Oga 2026 | 49 mph, yapimwa | Portland icabolelwa ca mupepo 1 |
| 30 Jul 2026 | 71 mph, yapimwa | Portland, Mossy Head, Freeport ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 27 Jul 2026 | 43 mph, yalingilwa | Santa Rosa Beach icabolelwa ca mupepo 1 |
| 18 Jul 2026 | 46 mph, yapimwa | Miramar Beach, Inlet Beach, Ponce de Leon ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 17 Jul 2026 | 41 mph, yapimwa | Santa Rosa Beach icabolelwa ca mupepo 1 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Walton County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).