Ku Ntanshi › Iowa › Johnson County
Amakwebo ya Johnson County, IA
180 amakwebo ya Johnson County ukufuma 2006 pa 71 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 2.75 in (baseball) pa 10 Mac 2026.
Imishi mu Johnson County
- Iowa City
amashiku 61 ya mfula - Coralville
amashiku 59 ya mfula - North Liberty
amashiku 52 ya mfula - Tiffin
amashiku 48 ya mfula - Solon
amashiku 38 ya mfula
Icakusemba icakusala mu Johnson County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 14 Epr 2026 | 1.5 in bola ya ping pong | Iowa City lipoti 5 lya mfula |
| 2 Epr 2026 | 1.75 in bola ya golf | Iowa City Muni Airport lipoti 1 lya mfula |
| 31 Mac 2026 | 0.88 in coin ya 5-cent | University Hgts lipoti 1 lya mfula |
| 15 Mac 2026 | 1.5 in bola ya ping pong | Hills, Oasis lipoti 2 lya mfula |
| 10 Mac 2026 | 2.75 in baseball | Oasis, University Hgts, Iowa City Muni Airport lipoti 12 lya mfula |
| 10 Jul 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Iowa City, Iowa City Muni Airport lipoti 2 lya mfula |
| 17 Epr 2025 | 0.75 in coin ya 1-cent | Tiffin lipoti 1 lya mfula |
| 24 Okt 2024 | 1 in Indalama ya 25-cent | Amish, Tiffin lipoti 4 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Johnson County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Johnson County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Johnson
190 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Johnson ukufuma mu 2006, pa 68 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 83 mph pa 28 Oga 2018.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 8 Sep 2026 | ubulaya bwabolelwa | Swisher icabolelwa ca mupepo 1 |
| 12 Oga 2026 | ubulaya bwabolelwa | Oxford icabolelwa ca mupepo 1 |
| 17 Jun 2026 | 70 mph, yapimwa | North Liberty ifyabolelwa fya mupepo 5 |
| 10 Jun 2026 | 64 mph, yalingilwa | Iowa City, Iowa City Muni Airport, Amish ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 23 Epr 2026 | 69 mph, yapimwa | Iowa City Muni Airport, Iowa City ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 17 Epr 2026 | 60 mph, yapimwa | Lone Tree icabolelwa ca mupepo 1 |
| 15 Oga 2025 | 70 mph, yalingilwa | North Liberty, University Hgts, Iowa City Muni Airport ifyabolelwa fya mupepo 5 |
| 29 Jul 2025 | 63 mph, yapimwa | Iowa City Muni Airport icabolelwa ca mupepo 1 |
| 10 Jul 2025 | 75 mph, yalingilwa | Iowa City Muni Airport icabolelwa ca mupepo 1 |
| 15 Jul 2024 | 75 mph, yalingilwa | North Liberty, Swisher, Iowa City ifyabolelwa fya mupepo 5 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Johnson County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).