Ku Ntanshi › Minnesota › Stevens County
Amakwebo ya Stevens County, MN
81 amakwebo ya Stevens County ukufuma 2006 pa 41 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 6 in pa 31 Jul 2024.
Imishi mu Stevens County
Icakusemba icakusala mu Stevens County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | 1.75 in bola ya golf | Artichoke, Alberta, Chokio lipoti 7 lya mfula |
| 11 Oga 2025 | 1.5 in bola ya ping pong | Donnelly lipoti 2 lya mfula |
| 28 Jul 2025 | 0.88 in coin ya 5-cent | Donnelly lipoti 1 lya mfula |
| 27 Jul 2025 | 1.25 in Indalama ya 50-cent | Morris, Chokio, Alberta lipoti 4 lya mfula |
| 28 Jun 2025 | 0.88 in coin ya 5-cent | Morris lipoti 1 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Stevens County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Stevens County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Stevens
48 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Stevens ukufuma mu 2006, pa 24 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 72 mph pa 10 Jun 2026.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 11 Sep 2026 | ubulaya bwabolelwa | Chokio icabolelwa ca mupepo 1 |
| 7 Jul 2026 | 58 mph, yapimwa | Chokio icabolelwa ca mupepo 1 |
| 10 Jun 2026 | 72 mph, yapimwa | Chokio, Hancock, Morris ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 27 Jul 2025 | 69 mph, yalingilwa | Chokio, Morris Airport ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 2 Jun 2025 | 70 mph, yalingilwa | Morris ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 31 Jul 2024 | 60 mph, yalingilwa | Chokio icabolelwa ca mupepo 1 |
| 25 Jul 2023 | 60 mph, yapimwa | Morris Airport, Chokio, Morris ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 30 Mei 2022 | 66 mph, yapimwa | Morris Airport, Morris, Chokio ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 12 Mei 2022 | 75 mph, yalingilwa | Chokio, Morris Airport, Alberta ifyabolelwa fya mupepo 9 |
| 24 Oga 2020 | 63 mph, yapimwa | Morris Airport icabolelwa ca mupepo 1 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Stevens County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).