Ku Ntanshi › Nebraska › Cedar County
Amakwebo ya Cedar County, NE
89 amakwebo ya Cedar County ukufuma 2006 pa 58 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 4.5 in (softball) pa 27 Mei 2012.
Icakusemba icakusala mu Cedar County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 2 in chishele cha nkoko | Randolph lipoti 1 lya mfula |
| 29 Jun 2026 | 1.5 in bola ya ping pong | Fordyce, Bow Vly lipoti 3 lya mfula |
| 6 Mac 2026 | 2.5 in bola ya tennis | Belden lipoti 1 lya mfula |
| 7 Jul 2025 | 3 in icupulo ca tea | St James, Belden lipoti 3 lya mfula |
| 16 Jun 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Hartington lipoti 1 lya mfula |
| 28 Epr 2025 | 1.5 in bola ya ping pong | Fordyce lipoti 1 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Cedar County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Cedar County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Cedar
68 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Cedar ukufuma mu 2006, pa 33 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 113 mph pa 1 Sep 2026.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 1 Sep 2026 | 113 mph, yapimwa | Fordyce, Hartington, Crofton ifyabolelwa fya mupepo 8 |
| 16 Jun 2025 | 64 mph, yalingilwa | Laurel, Fordyce ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 29 Jul 2024 | 71 mph, yapimwa | Hartington, Fordyce, Laurel ifyabolelwa fya mupepo 7 |
| 10 Jul 2023 | 63 mph, yapimwa | Magnet icabolelwa ca mupepo 1 |
| 23 Jun 2023 | 72 mph, yapimwa | Fordyce, Hartington, Laurel ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 23 Okt 2022 | 60 mph, yapimwa | Hartington icabolelwa ca mupepo 1 |
| 5 Jul 2022 | 60 mph, yalingilwa | Menominee, Fordyce, Obert ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 30 Mei 2022 | 70 mph, yalingilwa | Hartington, Wynot ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 12 Mei 2022 | 81 mph, yalingilwa | Hartington, Fordyce ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 25 Oga 2021 | 60 mph, yalingilwa | Fordyce icabolelwa ca mupepo 1 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Cedar County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).