Ku Ntanshi › Nebraska › Cheyenne County
Amakwebo ya Cheyenne County, NE
271 amakwebo ya Cheyenne County ukufuma 2006 pa 126 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 4 in (grapefruit) pa 25 Jun 2011.
Imishi mu Cheyenne County
Icakusemba icakusala mu Cheyenne County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 21 Oga 2026 | 2.5 in bola ya tennis | Potter lipoti 1 lya mfula |
| 30 Jun 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Sidney Airport, Lorenzo lipoti 2 lya mfula |
| 21 Mei 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Potter lipoti 1 lya mfula |
| 16 Mei 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Sidney lipoti 1 lya mfula |
| 7 Jul 2025 | 1.75 in bola ya golf | Brownson, Lodgepole lipoti 2 lya mfula |
| 13 Jun 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Potter lipoti 1 lya mfula |
| 18 Mei 2025 | 2 in chishele cha nkoko | Sidney Airport, Potter, Lorenzo lipoti 5 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Cheyenne County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Cheyenne County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Cheyenne
139 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Cheyenne ukufuma mu 2006, pa 82 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 94 mph pa 8 Jul 2020.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | 65 mph, yapimwa | Lorenzo icabolelwa ca mupepo 1 |
| 21 Oga 2026 | 71 mph, yapimwa | Lorenzo, Potter ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 7 Jul 2026 | 59 mph, yapimwa | Brownson icabolelwa ca mupepo 1 |
| 7 Jun 2026 | 78 mph, yapimwa | Lorenzo, Brownson ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 30 Mei 2026 | 84 mph, yapimwa | Sunol, Sidney Airport, Colton ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 4 Okt 2025 | 61 mph, yapimwa | Lorenzo, Sidney Airport, Sunol ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 14 Jul 2025 | 62 mph, yapimwa | Sidney Airport icabolelwa ca mupepo 1 |
| 6 Jul 2025 | 58 mph, yapimwa | Brownson icabolelwa ca mupepo 1 |
| 28 Jun 2025 | 74 mph, yapimwa | Sidney Airport icabolelwa ca mupepo 1 |
| 15 Jun 2025 | 62 mph, yapimwa | Brownson, Potter, Huntsman ifyabolelwa fya mupepo 4 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Cheyenne County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).