Ku Ntanshi › North Dakota › Towner County
Amakwebo ya Towner County, ND
83 amakwebo ya Towner County ukufuma 2006 pa 50 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 3 in (icupulo ca tea) pa 27 Mei 2006.
Icakusemba icakusala mu Towner County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Hansboro lipoti 1 lya mfula |
| 9 Jul 2026 | 1.25 in Indalama ya 50-cent | Sarles lipoti 1 lya mfula |
| 2 Jun 2026 | 1.75 in bola ya golf | Hansboro, Rocklake lipoti 2 lya mfula |
| 11 Sep 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Bisbee lipoti 1 lya mfula |
| 7 Oga 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Hansboro lipoti 1 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Towner County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Towner County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Towner
26 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Towner ukufuma mu 2006, pa 17 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 70 mph pa 19 Jul 2022.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 5 Jun 2023 | 68 mph, yapimwa | Rocklake icabolelwa ca mupepo 1 |
| 23 Oga 2022 | 58 mph, yapimwa | Rocklake icabolelwa ca mupepo 1 |
| 19 Jul 2022 | 70 mph, yapimwa | Rocklake, Cando Muni Airport ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 10 Jul 2022 | 60 mph, yapimwa | Rocklake icabolelwa ca mupepo 1 |
| 19 Jul 2021 | 67 mph, yapimwa | Rocklake icabolelwa ca mupepo 1 |
| 6 Jun 2021 | 68 mph, yapimwa | Rocklake, Cando Muni Airport ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 29 Jun 2018 | 58 mph, yapimwa | Cando Muni Airport icabolelwa ca mupepo 1 |
| 14 Jun 2018 | 92 mph, yalingilwa | Pasha, Rocklake, Arndt ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 6 Jul 2017 | 59 mph, yapimwa | Cando icabolelwa ca mupepo 1 |
| 3 Oga 2016 | 98 mph, yalingilwa | Arndt, Egeland, Bisbee Lyster Airport ifyabolelwa fya mupepo 4 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Towner County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).