Ku Ntanshi › Oklahoma › Harper County
Amakwebo ya Harper County, OK
120 amakwebo ya Harper County ukufuma 2006 pa 56 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 4.25 in pa 2 Mac 2008.
Icakusemba icakusala mu Harper County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 16 Jun 2026 | 2.75 in baseball | Laverne, Rosston lipoti 4 lya mfula |
| 10 Mac 2026 | 0.75 in coin ya 1-cent | May lipoti 1 lya mfula |
| 4 Mac 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Buffalo lipoti 1 lya mfula |
| 17 Sep 2025 | 1.75 in bola ya golf | Selman lipoti 1 lya mfula |
| 8 Sep 2025 | 2.5 in bola ya tennis | Rosston, Laverne lipoti 3 lya mfula |
| 18 Mei 2025 | 2.75 in baseball | Rosston, Laverne lipoti 6 lya mfula |
| 24 Epr 2025 | 2.25 in | Selman, Buffalo lipoti 3 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Harper County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Harper County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Harper
80 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Harper ukufuma mu 2006, pa 47 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 86 mph pa 17 Sep 2021.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 27 Jun 2026 | 60 mph, yalingilwa | May icabolelwa ca mupepo 1 |
| 21 Jun 2026 | 72 mph, yapimwa | Buffalo ifyabolelwa fya mupepo 6 |
| 17 Oga 2025 | 81 mph, yapimwa | Buffalo icabolelwa ca mupepo 1 |
| 3 Oga 2025 | 58 mph, yapimwa | Laverne icabolelwa ca mupepo 1 |
| 7 Jun 2025 | 71 mph, yapimwa | Buffalo ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 25 Oga 2024 | 60 mph, yalingilwa | Laverne icabolelwa ca mupepo 1 |
| 14 Oga 2024 | 59 mph, yapimwa | Buffalo icabolelwa ca mupepo 1 |
| 16 Jul 2024 | 64 mph, yapimwa | Buffalo ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 13 Jun 2024 | 59 mph, yapimwa | Buffalo icabolelwa ca mupepo 1 |
| 5 Oga 2023 | 79 mph, yapimwa | Buffalo ifyabolelwa fya mupepo 2 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Harper County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).