Ku Ntanshi › Texas › Smith County
Amakwebo ya Smith County, TX
211 amakwebo ya Smith County ukufuma 2006 pa 94 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 4.25 in pa 5 Feb 2008.
Imishi mu Smith County
- Tyler
amashiku 56 ya mfula - Whitehouse
amashiku 55 ya mfula - Lindale
amashiku 42 ya mfula - Hideaway
amashiku 43 ya mfula - Bullard
amashiku 43 ya mfula
Icakusemba icakusala mu Smith County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 7 Jul 2026 | 1.5 in ping pong ball | Lindale lipoti 1 lya mfula |
| 6 Jul 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Mineola lipoti 1 lya mfula |
| 5 Jul 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Lindale, Tyler lipoti 2 lya mfula |
| 23 Mei 2026 | 1.25 in Indalama ya 50-cent | Lindale, Kirkpatrick Addition lipoti 2 lya mfula |
| 29 Epr 2026 | 1.75 in golf ball | Bullard lipoti 1 lya mfula |
| 18 Epr 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Noonday, Gresham, Tyler lipoti 5 lya mfula |
| 15 Mac 2026 | 1.25 in Indalama ya 50-cent | Wood Spgs, Lindale, Mt Sylvan lipoti 5 lya mfula |
| 6 Mei 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Flint, Gresham lipoti 2 lya mfula |
| 4 Epr 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Lindale lipoti 1 lya mfula |
| 23 Mac 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Teaselville lipoti 1 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Smith County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Smith County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Smith
252 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Smith ukufuma mu 2006, pa 130 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 70 mph pa 3 Jun 2024.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | ubulaya bwabolelwa | Winona icabolelwa ca mupepo 1 |
| 7 Jul 2026 | ubulaya bwabolelwa | Lindale, Tyler ifyabolelwa fya mupepo 3 |
| 5 Jul 2026 | ubulaya bwabolelwa | Tyler icabolelwa ca mupepo 1 |
| 2 Jun 2026 | 60 mph, yalingilwa | Omen, Whitehouse, Rice ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 23 Mei 2026 | 64 mph, yalingilwa | Lake Tyler icabolelwa ca mupepo 1 |
| 18 Epr 2026 | 60 mph, yalingilwa | Peaceful Vly, Rice ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 14 Feb 2026 | 61 mph, yapimwa | Tyler Pounds, Starrville ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 12 Jul 2025 | 70 mph, yalingilwa | Arp, Bascom ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 26 Mei 2025 | 75 mph, yalingilwa | Elberta, Whitehouse, Elkton ifyabolelwa fya mupepo 5 |
| 17 Mei 2025 | 60 mph, yalingilwa | Garden Vly icabolelwa ca mupepo 1 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Smith County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).