Ku Ntanshi › Wisconsin › Marathon County
Amakwebo ya Marathon County, WI
153 amakwebo ya Marathon County ukufuma 2006 pa 65 inshiku. Amabwe yakalamba yalifikile pa 3 in (icupulo ca tea) pa 13 Jul 2024.
Imishi mu Marathon County
- Wausau
amashiku 32 ya mfula - Weston
amashiku 32 ya mfula - Kronenwetter
amashiku 35 ya mfula - Rib Mountain
amashiku 39 ya mfula - Rothschild
amashiku 37 ya mfula - Mosinee
amashiku 24 ya mfula - Evergreen
amashiku 33 ya mfula
Icakusemba icakusala mu Marathon County
| Ubushiku | Ubukulu bwa mfula | Ekuti |
|---|---|---|
| 4 Sep 2026 | 0.75 in coin ya 1-cent | Edgar lipoti 1 lya mfula |
| 12 Oga 2026 | 1.5 in bola ya ping pong | Evergreen, Ringle, Hatley lipoti 3 lya mfula |
| 24 Jun 2026 | 1 in Indalama ya 25-cent | Mann, Opal lipoti 2 lya mfula |
| 27 Mei 2026 | 2 in chishele cha nkoko | Wausaw Muni Airport, Wausau, Schofield lipoti 12 lya mfula |
| 17 Epr 2026 | 0.75 in coin ya 1-cent | Athens lipoti 1 lya mfula |
| 13 Epr 2026 | 2 in chishele cha nkoko | Marshfield, Riverside, Wausau lipoti 5 lya mfula |
| 30 Mac 2026 | 1.75 in bola ya golf | Cen Wi Airport Mos, Shantytown, Mosinee lipoti 3 lya mfula |
| 9 Oga 2025 | 0.88 in coin ya 5-cent | Hatley lipoti 1 lya mfula |
| 19 Jul 2025 | 1.75 in bola ya golf | Granite Hgts, Kalinke lipoti 3 lya mfula |
| 15 Mei 2025 | 1.75 in bola ya golf | Rothschild, Schofield, Wausau lipoti 4 lya mfula |
| 28 Epr 2025 | 1 in Indalama ya 25-cent | Sunset, Wausau lipoti 2 lya mfula |
Umukalata umo pa bushiku: icikolwe cikalamba icishimikishiwa mu county pa bushiku ubu, ifipande ne namba sha fishimikisho.
Inshiku sha cakusemba mu Marathon County pa mwaka
Icakusemba cikwata inshiku shakalamba mu Marathon County
Ampepo ya thunderstorm mu County ya Marathon
135 ifishimikisho sha mpepo ya nkumbi ishacisa mu County ya Marathon ukufuma mu 2006, pa 68 inshiku. Umupempele ukalamba ukucita ukupempelelwa e 74 mph pa 20 Jul 2019.
| Ubushiku | Ampepo yakosa sana | Ekuti |
|---|---|---|
| 11 Oga 2026 | ubulaya bwabolelwa | Stratford icabolelwa ca mupepo 1 |
| 20 Jul 2026 | ubulaya bwabolelwa | Stratford icabolelwa ca mupepo 1 |
| 10 Jun 2026 | 60 mph, yalingilwa | Athens, Wausau ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 27 Mei 2026 | 70 mph, yalingilwa | Wausaw Muni Airport, Mosinee ifyabolelwa fya mupepo 2 |
| 23 Jul 2025 | 60 mph, yalingilwa | Hogarty icabolelwa ca mupepo 1 |
| 19 Jul 2025 | 81 mph, yalingilwa | Hogarty, Kalinke ifyabolelwa fya mupepo 4 |
| 28 Epr 2025 | 67 mph, yapimwa | Marathon icabolelwa ca mupepo 1 |
| 26 Oga 2024 | 60 mph, yalingilwa | Spencer icabolelwa ca mupepo 1 |
| 25 Jun 2024 | 64 mph, yalingilwa | Cen Wi Airport Mos icabolelwa ca mupepo 1 |
| 17 Jun 2024 | 60 mph, yalingilwa | Poniatowski icabolelwa ca mupepo 1 |
Umupempe wa mvula ukalamba ulaba amapepo ya 58 mph nangu ukucila, nangu umupempe uubulaya. Amapepo yapimwa yafuma ku bisando fya mvula; ifyalingilwa fyafuma ku basanshi na ku bufwailisho bwa bulaya.
Ukulemba claim ya roof nangu car hail?
Abalemba ba insurance balepanga ukwishika ubushiku bwa loss. Ubushiku pa page iyi ni ubushiku kalala yalembwa mu Marathon County; kalala inashika pa street imo kabili inashika pa street iya kubalilapo, no kuba report tashi ubushiku bwa damage pa address yobe. Umulungi wa roof nangu umulungi wa insurance waawe balepanga inspection ya roof. Amipolisi yaingi yalepanga time limit ya ukulemba claim — panga yours.
Ifyakubomba: NOAA NCEI Storm Events Database (amakwebo ya kumapelo ukufika pa 30 Jun 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (yakutampa, ukufuma ilyo).