Tazmilt n uḍris n Miami County, KS
87 n isallen n uḍris deg Miami County seg 2006 deg 42 n wussan. Tizekkatin n uḍris n 4.00 in (aḍris) deg Apr 15, 2026.
Tuddar deg Miami County
Aḍris amezwaru deg Miami County
| Azemz | Ammud n uḍris | Amiḍan |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 1.50 in aḍris | Edgerton 3 iqarriren n uḍris |
| Sep 9, 2026 | 0.75 in tasfift n 1-santim | New Lancaster 1 aqarrib n uḍris |
| Sep 6, 2026 | 1.25 in tasfift n 50-santim | Louisburg, Paola 2 iqarriren n uḍris |
| Apr 15, 2026 | 4.00 in aḍris | Paola, Osawatomie Paola Airport, Osawatomie 16 iqarriren n uḍris |
| Apr 17, 2025 | 1.25 in tasfift n 50-santim | Fontana, Beagle, Osawatomie 4 iqarriren n uḍris |
Yiwet n tiziri s yal ass: aḍiḍis ameqqran i d-yettwafkan deg uḍris n wass-nni, idgan akked wadad n yizriren.
Wussan n uḍris deg Miami County s useggas
Amzwaru n tignawt n uḍris deg Miami County
Riyah n tufat s tazzla deg Miami
98 iqarriren n uḍris n tazzwart i d-yettawin aḍar di Miami County seg 2006, di 52 n wussan. Aḍris ameqqran i yettwamnen yella 70 mph di Jul 8, 2022.
| Azemz | Aḍris ameqqran | Amiḍan |
|---|---|---|
| Sep 9, 2026 | tawḍaft n uḍar | Osawatomie, Louisburg, Beagle 5 n isallen n yewwif |
| Sep 6, 2026 | tawḍaft n uḍar | Louisburg 2 n isallen n yewwif |
| Jul 4, 2026 | tawḍaft n uḍar | Paola, New Lancaster, Hillsdale 10 n isallen n yewwif |
| Jun 9, 2026 | 60 mph, yettwamḍen | Paola Majeski Airport, Antioch, Osawatomie Paola Airport 3 n isallen n yewwif |
| Jun 8, 2026 | 60 mph, yettwamḍen | Paola Majeski Airport 1 n usellim n yewwif |
| Apr 15, 2026 | 69 mph, yettwamḍen | Osawatomie Paola Airport, Paola 2 n isallen n yewwif |
| Mar 10, 2026 | 60 mph, yettwasḍen | Somerset 1 n usellim n yewwif |
| Sep 3, 2025 | 64 mph, yettwamḍen | New Lancaster 1 n usellim n yewwif |
| Jul 25, 2025 | 58 mph, yettwasḍen | Osawatomie, Louisburg 2 n isallen n yewwif |
| Jul 11, 2025 | 60 mph, yettwasḍen | Somerset, Henson 2 n isallen n yewwif |
Aḍar n tḥemlilt n uḍar d agdud n 58 mph neɣ ugar, neɣ aḍar i d-yessawḍen tawḍaft. Agduden yettwamḍen seg tignatin n tagnit; wid yettwasḍen seg imeslayen d timsirin n tawḍaft.
Tettarad ttwajh n uḥḥu i tfessast neɣ i tkeṛṛust?
Ineṣṣiḍen steqsan azemz n tazzla. Izemzaten deg udlis-a d azemz n wazru n uḥḥu i d-yettwafken ɣer Miami County; aḥḥu yezmer ad yewweḍ ɣer yiwet n ttrika ur d-yewwiḍ ara ɣer tayeḍ, akken ad tili d lḥaq n tazzla ɣer tuddsa-k. Amezwaru n tfessast neɣ amezwaru n ineṣṣiḍen yezmer ad iḥeqqeq tfessast. Aṭas n ttwajhin sɛan azemz n tazzla — ḥeqqeq ttwajh-k.
Isallen: NOAA NCEI Storm Events Database (isallen n taggara almi Jun 30, 2026) d Tignawt n Tignawt n Tazmilt (isallen n tazwara, seg akkin).