Tazmilt n uḍris n Rice County, KS
154 n isallen n uḍris deg Rice County seg 2006 deg 71 n wussan. Tizekkatin n uḍris n 2.75 in (aḍris) deg Jun 10, 2026.
Tuddar deg Rice County
Aḍris amezwaru deg Rice County
| Azemz | Ammud n uḍris | Amiḍan |
|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | 2.75 in aḍris | Saxman, Sterling, Chase 7 iqarriren n uḍris |
| Apr 26, 2026 | 1.00 in tasfift n 25-santim | Geneseo 1 aqarrib n uḍris |
| Jun 17, 2025 | 1.00 in tasfift n 25-santim | Sterling 1 aqarrib n uḍris |
| May 18, 2025 | 1.75 in aḍris | Geneseo, Bushton 3 iqarriren n uḍris |
| Apr 23, 2025 | 1.00 in tasfift n 25-santim | Sterling 1 aqarrib n uḍris |
| Apr 1, 2025 | 1.50 in aḍris | Chase, Bushton, Geneseo 3 iqarriren n uḍris |
Yiwet n tiziri s yal ass: aḍiḍis ameqqran i d-yettwafkan deg uḍris n wass-nni, idgan akked wadad n yizriren.
Wussan n uḍris deg Rice County s useggas
Amzwaru n tignawt n uḍris deg Rice County
Riyah n tufat s tazzla deg Rice
111 iqarriren n uḍris n tazzwart i d-yettawin aḍar di Rice County seg 2006, di 70 n wussan. Aḍris ameqqran i yettwamnen yella 87 mph di Jul 29, 2018.
| Azemz | Aḍris ameqqran | Amiḍan |
|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | 81 mph, yettwasḍen | Saxman 2 n isallen n yewwif |
| May 29, 2026 | 60 mph, yettwasḍen | Geneseo 1 n usellim n yewwif |
| Jun 23, 2025 | 62 mph, yettwamḍen | Lyons 2 n isallen n yewwif |
| Jun 17, 2025 | 64 mph, yettwamḍen | Little River, Lyons 2 n isallen n yewwif |
| Apr 1, 2025 | 60 mph, yettwamḍen | Lyons 1 n usellim n yewwif |
| Sep 20, 2024 | 70 mph, yettwasḍen | Lyons, Little River 2 n isallen n yewwif |
| Aug 14, 2024 | 70 mph, yettwasḍen | Geneseo 1 n usellim n yewwif |
| Jul 4, 2024 | 61 mph, yettwamḍen | Little River, Saxman 2 n isallen n yewwif |
| Jun 7, 2024 | 64 mph, yettwamḍen | Little River 1 n usellim n yewwif |
| Aug 5, 2023 | 64 mph, yettwamḍen | Silica, Sterling 2 n isallen n yewwif |
Aḍar n tḥemlilt n uḍar d agdud n 58 mph neɣ ugar, neɣ aḍar i d-yessawḍen tawḍaft. Agduden yettwamḍen seg tignatin n tagnit; wid yettwasḍen seg imeslayen d timsirin n tawḍaft.
Tettarad ttwajh n uḥḥu i tfessast neɣ i tkeṛṛust?
Ineṣṣiḍen steqsan azemz n tazzla. Izemzaten deg udlis-a d azemz n wazru n uḥḥu i d-yettwafken ɣer Rice County; aḥḥu yezmer ad yewweḍ ɣer yiwet n ttrika ur d-yewwiḍ ara ɣer tayeḍ, akken ad tili d lḥaq n tazzla ɣer tuddsa-k. Amezwaru n tfessast neɣ amezwaru n ineṣṣiḍen yezmer ad iḥeqqeq tfessast. Aṭas n ttwajhin sɛan azemz n tazzla — ḥeqqeq ttwajh-k.
Isallen: NOAA NCEI Storm Events Database (isallen n taggara almi Jun 30, 2026) d Tignawt n Tignawt n Tazmilt (isallen n tazwara, seg akkin).