Axxam › Minnesota › Grant County
Tazmilt n uḍris n Grant County, MN
71 n isallen n uḍris deg Grant County seg 2006 deg 53 n wussan. Tizekkatin n uḍris n 2.50 in (aḍris) deg Jul 12, 2015.
Aḍris amezwaru deg Grant County
| Azemz | Ammud n uḍris | Amiḍan |
|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | 1.25 in tasfift n 50-santim | Herman, Norcross 2 iqarriren n uḍris |
| Sep 3, 2026 | 2.30 in | Elbow Lake 1 aqarrib n uḍris |
| Aug 7, 2026 | 0.88 in tasfift n 5-santim | Wendell 1 aqarrib n uḍris |
| Jul 27, 2025 | 1.50 in aḍris | Herman 1 aqarrib n uḍris |
Yiwet n tiziri s yal ass: aḍiḍis ameqqran i d-yettwafkan deg uḍris n wass-nni, idgan akked wadad n yizriren.
Wussan n uḍris deg Grant County s useggas
Amzwaru n tignawt n uḍris deg Grant County
Riyah n tufat s tazzla deg Grant
59 iqarriren n uḍris n tazzwart i d-yettawin aḍar di Grant County seg 2006, di 39 n wussan. Aḍris ameqqran i yettwamnen yella 86 mph di Oct 9, 2021.
| Azemz | Aḍris ameqqran | Amiḍan |
|---|---|---|
| Jul 6, 2026 | tawḍaft n uḍar | Elbow Lake 1 n usellim n yewwif |
| Jun 10, 2026 | 90 mph, yettwasḍen | Hoffman 1 n usellim n yewwif |
| Jul 27, 2025 | 68 mph, yettwamḍen | Herman Muni Airport 1 n usellim n yewwif |
| Jun 21, 2025 | 68 mph, yettwamḍen | Herman 1 n usellim n yewwif |
| Jun 2, 2025 | 70 mph, yettwamḍen | Herman, Barrett 3 n isallen n yewwif |
| Jul 15, 2024 | 60 mph, yettwasḍen | Herman 1 n usellim n yewwif |
| Jun 18, 2024 | 60 mph, yettwasḍen | Hoffman 1 n usellim n yewwif |
| Jun 20, 2022 | 70 mph, yettwamḍen | Charlesville, Elbow Lake 2 n isallen n yewwif |
| May 30, 2022 | 81 mph, yettwasḍen | Herman, Elbow Lake, Ashby 6 n isallen n yewwif |
| May 12, 2022 | 70 mph, yettwamḍen | Charlesville, Ashby, Wendell 3 n isallen n yewwif |
Aḍar n tḥemlilt n uḍar d agdud n 58 mph neɣ ugar, neɣ aḍar i d-yessawḍen tawḍaft. Agduden yettwamḍen seg tignatin n tagnit; wid yettwasḍen seg imeslayen d timsirin n tawḍaft.
Tettarad ttwajh n uḥḥu i tfessast neɣ i tkeṛṛust?
Ineṣṣiḍen steqsan azemz n tazzla. Izemzaten deg udlis-a d azemz n wazru n uḥḥu i d-yettwafken ɣer Grant County; aḥḥu yezmer ad yewweḍ ɣer yiwet n ttrika ur d-yewwiḍ ara ɣer tayeḍ, akken ad tili d lḥaq n tazzla ɣer tuddsa-k. Amezwaru n tfessast neɣ amezwaru n ineṣṣiḍen yezmer ad iḥeqqeq tfessast. Aṭas n ttwajhin sɛan azemz n tazzla — ḥeqqeq ttwajh-k.
Isallen: NOAA NCEI Storm Events Database (isallen n taggara almi Jun 30, 2026) d Tignawt n Tignawt n Tazmilt (isallen n tazwara, seg akkin).