Axxam › Oklahoma › Creek County
Tazmilt n uḍris n Creek County, OK
165 n isallen n uḍris deg Creek County seg 2006 deg 87 n wussan. Tizekkatin n uḍris n 3.00 in (aḍris) deg Nov 19, 2025.
Tuddar deg Creek County
Aḍris amezwaru deg Creek County
| Azemz | Ammud n uḍris | Amiḍan |
|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | 1.00 in tasfift n 25-santim | Sapulpa 1 aqarrib n uḍris |
| Mar 1, 2026 | 1.00 in tasfift n 25-santim | Drumright, Silver City, Sapulpa 4 iqarriren n uḍris |
| Nov 19, 2025 | 3.00 in aḍris | Shamrock, New Mannford 3 iqarriren n uḍris |
| Oct 18, 2025 | 1.25 in tasfift n 50-santim | Sapulpa, Kiefer 5 iqarriren n uḍris |
| May 19, 2025 | 1.00 in tasfift n 25-santim | Mounds 1 aqarrib n uḍris |
Yiwet n tiziri s yal ass: aḍiḍis ameqqran i d-yettwafkan deg uḍris n wass-nni, idgan akked wadad n yizriren.
Wussan n uḍris deg Creek County s useggas
Amzwaru n tignawt n uḍris deg Creek County
Riyah n tufat s tazzla deg Creek
141 iqarriren n uḍris n tazzwart i d-yettawin aḍar di Creek County seg 2006, di 81 n wussan. Aḍris ameqqran i yettwamnen yella 83 mph di Jun 17, 2023.
| Azemz | Aḍris ameqqran | Amiḍan |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | tawḍaft n uḍar | Drumright 1 n usellim n yewwif |
| Jun 13, 2026 | 64 mph, yettwamḍen | Oilton 1 n usellim n yewwif |
| Apr 14, 2026 | 81 mph, yettwasḍen | Hilton 2 n isallen n yewwif |
| Oct 18, 2025 | 60 mph, yettwamḍen | Sapulpa 1 n usellim n yewwif |
| Jun 17, 2025 | 67 mph, yettwamḍen | Olive 1 n usellim n yewwif |
| May 19, 2025 | 75 mph, yettwasḍen | Hilton, Sapulpa 2 n isallen n yewwif |
| Nov 3, 2024 | 75 mph, yettwasḍen | Kellyville, Bellvue 3 n isallen n yewwif |
| Apr 27, 2024 | 75 mph, yettwamḍen | Drumright 2 n isallen n yewwif |
| Apr 26, 2024 | 70 mph, yettwasḍen | Kellyville 2 n isallen n yewwif |
| Oct 4, 2023 | 64 mph, yettwasḍen | New Mannford 1 n usellim n yewwif |
Aḍar n tḥemlilt n uḍar d agdud n 58 mph neɣ ugar, neɣ aḍar i d-yessawḍen tawḍaft. Agduden yettwamḍen seg tignatin n tagnit; wid yettwasḍen seg imeslayen d timsirin n tawḍaft.
Tettarad ttwajh n uḥḥu i tfessast neɣ i tkeṛṛust?
Ineṣṣiḍen steqsan azemz n tazzla. Izemzaten deg udlis-a d azemz n wazru n uḥḥu i d-yettwafken ɣer Creek County; aḥḥu yezmer ad yewweḍ ɣer yiwet n ttrika ur d-yewwiḍ ara ɣer tayeḍ, akken ad tili d lḥaq n tazzla ɣer tuddsa-k. Amezwaru n tfessast neɣ amezwaru n ineṣṣiḍen yezmer ad iḥeqqeq tfessast. Aṭas n ttwajhin sɛan azemz n tazzla — ḥeqqeq ttwajh-k.
Isallen: NOAA NCEI Storm Events Database (isallen n taggara almi Jun 30, 2026) d Tignawt n Tignawt n Tazmilt (isallen n tazwara, seg akkin).