Kɔrɔ › Colorado › El Paso County
El Paso County, CO grɛgɛn kunnafoni
1,248 grɛgɛn sɛbɛnw El Paso County 2006 baara 269 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 4 in (grapefruit) 5 uti, 2023 la.
Bɔlɔw El Paso County la
- Colorado Springs
Grɛlɛnba jiraw 134 - Security-Widefield
Grɛlɛnba jiraw 112 - Fountain
Grɛlɛnba jiraw 70 - Fort Carson
Grɛlɛnba jiraw 107 - Black Forest
Grɛlɛnba jiraw 133 - Woodmoor
Grɛlɛnba jiraw 86 - Stratmoor
Grɛlɛnba jiraw 128 - Air Force Academy
Grɛlɛnba jiraw 131 - Gleneagle
Grɛlɛnba jiraw 125 - Monument
Grɛlɛnba jiraw 87 - Manitou Springs
Grɛlɛnba jiraw 98 - Palmer Lake
Grɛlɛnba jiraw 70
Grɛgɛn kelen El Paso County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 22 sɛt, 2026 | 1 in Senti 25 | Colorado Springs Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 15 uti, 2026 | 1 in Senti 25 | Rush Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 31 zul, 2026 | 1 in Senti 25 | Truckton Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 24 uti, 2025 | 1 in Senti 25 | Peterson AFB Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 9 uti, 2025 | 1 in Senti 25 | Calhan Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 16 zul, 2025 | 1.5 in ping pong bɔl | Widefield, Fountain Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 14 zul, 2025 | 1 in Senti 25 | Calhan Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 6 zul, 2025 | 2 in kɔnɔ sɔrɔ | Colorado Spgs, Manitou Spgs, Falcon Grɛlɛnba sɛbɛnw 20 |
| 4 zul, 2025 | 1 in Senti 25 | Usaf Acdmy Colo Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 25 zuw, 2025 | 1 in Senti 25 | Calhan Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 24 zuw, 2025 | 1 in Senti 25 | Falcon Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 17 zuw, 2025 | 1.75 in golf bɔl | Falcon, Colorado Spgs, Usaf Acdmy Colo Grɛlɛnba sɛbɛnw 18 |
| 15 zuw, 2025 | 1.75 in golf bɔl | Usaf Acdmy Colo, Peterson AFB, Colorado Spgs Airport Grɛlɛnba sɛbɛnw 21 |
| 14 zuw, 2025 | 1.75 in golf bɔl | Fort Carson, Usaf Acdmy Colo, Black Forest Grɛlɛnba sɛbɛnw 18 |
| 6 zuw, 2025 | 1 in Senti 25 | Peterson AFB Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 28 mɛ, 2025 | 1.5 in ping pong bɔl | Peterson AFB Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 27 mɛ, 2025 | 1.5 in ping pong bɔl | Peyton Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 24 mɛ, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Palmer Lake, Peyton Grɛlɛnba sɛbɛnw 4 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw El Paso County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba El Paso County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn El Paso County la
Sɛbɛnw 94 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn El Paso County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 52 la. Fɔnɔba min mɛnna, a tun ye 84 mph ye 20 zul, 2010 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 16 uti, 2026 | 62 mph, a fɔlɔ | Ramah, Yoder, Truckton kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 28 zul, 2026 | 67 mph, a fɔlɔ | Truckton, Rush, Calhan kɔnɔni 6 sɔrɔw |
| 24 uti, 2025 | 59 mph, a fɔlɔ | Fountain kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 10 zul, 2025 | 62 mph, a fɔlɔ | Falcon, Peyton kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 4 zul, 2025 | 62 mph, a fɔlɔ | Ellicott kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 27 zuw, 2025 | 58 mph, a fɔlɔ | Colorado Spgs Airport kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 17 sɛt, 2024 | 75 mph, a fɔlɔ | Rush, Yoder, Calhan kɔnɔni 9 sɔrɔw |
| 19 uti, 2024 | 63 mph, a fɔlɔ | Truckton kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 16 zul, 2024 | 59 mph, a fɔlɔ | Colorado Spgs Airport kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 2 ɔku, 2023 | 59 mph, a fɔlɔ | Fountain, Colorado Spgs Airport kɔnɔni 2 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ El Paso County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).