Kɔrɔ › Illinois › Peoria County
Peoria County, IL grɛgɛn kunnafoni
172 grɛgɛn sɛbɛnw Peoria County 2006 baara 76 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 2.5 in (tenisi bɔl) 11 zul, 2020 la.
Bɔlɔw Peoria County la
- Peoria
Grɛlɛnba jiraw 79 - North Peoria
Grɛlɛnba jiraw 72 - Bartonville
Grɛlɛnba jiraw 62 - Chillicothe
Grɛlɛnba jiraw 29 - Peoria Heights
Grɛlɛnba jiraw 63 - West Peoria
Grɛlɛnba jiraw 71
Grɛgɛn kelen Peoria County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 15 sɛt, 2026 | 1.5 in ping pong bɔl | Alta Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 13 uti, 2026 | 1 in Senti 25 | Alta Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 11 zuw, 2026 | 1 in Senti 25 | Glasford, Bartonville Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 7 mɛ, 2026 | 0.88 in santim 5 | Peoria Hgts Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 19 feb, 2026 | 1 in Senti 25 | Bellevue Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 15 mɛ, 2025 | 1 in Senti 25 | Bartonville Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw Peoria County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba Peoria County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Peoria County la
Sɛbɛnw 264 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Peoria County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 103 la. Fɔnɔba min mɛnna, a tun ye 71 mph ye 15 zul, 2024 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 15 sɛt, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Brimfield kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 14 uti, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Peoria kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 13 uti, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Mossville kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 17 zuw, 2026 | 63 mph, a bɛɛrɛ | Princeville, Dunlap, Bellevue kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 11 zuw, 2026 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Bartonville, Gtr Peoria Airport, Glasford kɔnɔni 7 sɔrɔw |
| 10 zuw, 2026 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Princeville, Chillicothe, Alta kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 18 mɛ, 2026 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Bartonville kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 18 uti, 2025 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Long Shr Park kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 20 mɛ, 2025 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Peoria, Alta kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 15 mɛ, 2025 | 60 mph, a fɔlɔ | Sherwood Forest, Peoria Hgts kɔnɔni 2 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ Peoria County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).