Grant County, IN grɛgɛn kunnafoni
58 grɛgɛn sɛbɛnw Grant County 2006 baara 31 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 1.75 in (golf bɔl) 26 awi, 2017 la.
Bɔlɔw Grant County la
Grɛgɛn kelen Grant County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 13 uti, 2026 | 1 in Senti 25 | Rigdon Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 11 uti, 2026 | 1 in Senti 25 | Marion Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 22 mar, 2026 | 1 in Senti 25 | Shady Hills, Upland, Rigdon Grɛlɛnba sɛbɛnw 7 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw Grant County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba Grant County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Grant County la
Sɛbɛnw 143 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Grant County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 63 la. Fɔnɔba min mɛnna, a tun ye 76 mph ye 10 zuw, 2020 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 17 sɛt, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Marion kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 14 uti, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Normal, Point Isabel, Marion kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 27 zul, 2026 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Marion, Michaelsville, Upland kɔnɔni 21 sɔrɔw |
| 11 zuw, 2026 | 60 mph, a fɔlɔ | Shady Hills, Marion Airport, Upland kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 6 zuw, 2026 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Shady Hills, Marion Airport kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 19 mɛ, 2026 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Jonesboro, Gas City kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 27 awi, 2026 | 71 mph, a fɔlɔ | Davis, Arcana, Shady Hills kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 18 zuw, 2025 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Shady Hills, Jonesboro kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 16 mɛ, 2025 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Fairmount, Matthews, Jonesboro kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 14 zul, 2024 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Shady Hills kɔnɔni 2 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ Grant County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).