Kɔrɔ › Minnesota › Stevens County
Stevens County, MN grɛgɛn kunnafoni
81 grɛgɛn sɛbɛnw Stevens County 2006 baara 41 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 6 in 31 zul, 2024 la.
Bɔlɔw Stevens County la
Grɛgɛn kelen Stevens County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 11 sɛt, 2026 | 1.75 in golf bɔl | Artichoke, Alberta, Chokio Grɛlɛnba sɛbɛnw 7 |
| 11 uti, 2025 | 1.5 in ping pong bɔl | Donnelly Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 28 zul, 2025 | 0.88 in santim 5 | Donnelly Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 27 zul, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Morris, Chokio, Alberta Grɛlɛnba sɛbɛnw 4 |
| 28 zuw, 2025 | 0.88 in santim 5 | Morris Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw Stevens County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba Stevens County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Stevens County la
Sɛbɛnw 48 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Stevens County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 24 la. Fɔnɔba min mɛnna, a tun ye 72 mph ye 10 zuw, 2026 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 11 sɛt, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Chokio kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 7 zul, 2026 | 58 mph, a fɔlɔ | Chokio kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 10 zuw, 2026 | 72 mph, a fɔlɔ | Chokio, Hancock, Morris kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 27 zul, 2025 | 69 mph, a bɛɛrɛ | Chokio, Morris Airport kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 2 zuw, 2025 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Morris kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 31 zul, 2024 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Chokio kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 25 zul, 2023 | 60 mph, a fɔlɔ | Morris Airport, Chokio, Morris kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 30 mɛ, 2022 | 66 mph, a fɔlɔ | Morris Airport, Morris, Chokio kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 12 mɛ, 2022 | 75 mph, a bɛɛrɛ | Chokio, Morris Airport, Alberta kɔnɔni 9 sɔrɔw |
| 24 uti, 2020 | 63 mph, a fɔlɔ | Morris Airport kɔnɔni 1 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ Stevens County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).