Kɔrɔ › Nebraska › Lincoln County
Lincoln County, NE grɛgɛn kunnafoni
634 grɛgɛn sɛbɛnw Lincoln County 2006 baara 199 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 4.25 in 21 zuw, 2015 la.
Bɔlɔw Lincoln County la
Grɛgɛn kelen Lincoln County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 2 zul, 2026 | 1.25 in Senti 50 | North Platte Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 24 zuw, 2026 | 2 in kɔnɔ sɔrɔ | North Platte, Bird Field North Grɛlɛnba sɛbɛnw 4 |
| 30 mɛ, 2026 | 3.5 in | Wellfleet, Wallace, Brady Grɛlɛnba sɛbɛnw 8 |
| 16 mɛ, 2026 | 1.75 in golf bɔl | Wellfleet, North Platte Grɛlɛnba sɛbɛnw 3 |
| 29 uti, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Sutherland, Dickens Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 23 zul, 2025 | 1.5 in ping pong bɔl | North Platte, Dickens Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 19 zul, 2025 | 4 in grapefruit | Bird Field North, Keith, North Platte Grɛlɛnba sɛbɛnw 9 |
| 15 zul, 2025 | 1 in Senti 25 | Bird Field North Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 16 zuw, 2025 | 2.5 in tenisi bɔl | Dickens, Sutherland, Maxwell Grɛlɛnba sɛbɛnw 4 |
| 2 zuw, 2025 | 1.75 in golf bɔl | North Platte Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 21 mɛ, 2025 | 1 in Senti 25 | Maxwell, Keith, Brady Grɛlɛnba sɛbɛnw 3 |
| 18 mɛ, 2025 | 1 in Senti 25 | North Platte, Bird Field North Grɛlɛnba sɛbɛnw 3 |
| 14 mɛ, 2025 | 2.5 in tenisi bɔl | Hershey, Wellfleet, North Platte Grɛlɛnba sɛbɛnw 7 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw Lincoln County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba Lincoln County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Lincoln County la
Sɛbɛnw 393 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Lincoln County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 157 la. Fɔnɔba min mɛnna, a tun ye 97 mph ye 2 zuw, 2024 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 6 sɛt, 2026 | 70 mph, a fɔlɔ | Sutherland kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 29 uti, 2026 | 69 mph, a fɔlɔ | North Platte, Maxwell kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 27 uti, 2026 | 91 mph, a fɔlɔ | Stapleton, North Platte, Maxwell kɔnɔni 11 sɔrɔw |
| 30 zul, 2026 | 58 mph, a fɔlɔ | Stapleton kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 27 zul, 2026 | 67 mph, a bɛɛrɛ | Dickens kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 1 zul, 2026 | 65 mph, a bɛɛrɛ | Stapleton, Bird Field North kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 24 zuw, 2026 | 81 mph, a bɛɛrɛ | Bird Field North kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 8 zuw, 2026 | 64 mph, a fɔlɔ | Wallace kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 25 feb, 2026 | 58 mph, a fɔlɔ | North Platte kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 30 zuw, 2025 | 60 mph, a fɔlɔ | Bird Field North kɔnɔni 1 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ Lincoln County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).