Harrison County, OH grɛgɛn kunnafoni
25 grɛgɛn sɛbɛnw Harrison County 2006 baara 18 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 1.25 in (Senti 50) 14 awi, 2026 la.
Bɔlɔw Harrison County la
Grɛgɛn kelen Harrison County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 3 zul, 2026 | 0.7 in | Cadiz Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 14 awi, 2026 | 1.25 in Senti 50 | Hopedale Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 22 mar, 2026 | 1.25 in Senti 50 | Cadiz Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 2 mɛ, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Scio Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw Harrison County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba Harrison County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Harrison County la
Sɛbɛnw 106 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Harrison County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 64 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 16 uti, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Deersville, Cadiz kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 11 uti, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Bowerston kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 10 uti, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Dennison, Freeport, Cadiz kɔnɔni 3 sɔrɔw |
| 11 zuw, 2026 | 58 mph, a bɛɛrɛ | Cadiz kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 6 zuw, 2026 | 64 mph, a bɛɛrɛ | Freeport kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 29 awi, 2025 | 58 mph, a bɛɛrɛ | Freeport, Clendening, Asbury kɔnɔni 6 sɔrɔw |
| 26 mɛ, 2024 | 58 mph, a bɛɛrɛ | Scio kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 28 feb, 2024 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Clendening, Harrisville kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 12 uti, 2023 | 75 mph, a bɛɛrɛ | Scio kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 15 zuw, 2023 | 60 mph, a bɛɛrɛ | New Athens kɔnɔni 1 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ Harrison County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).