Kɔrɔ › Oklahoma › Pontotoc County
Pontotoc County, OK grɛgɛn kunnafoni
205 grɛgɛn sɛbɛnw Pontotoc County 2006 baara 90 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 6 in 14 mar, 2024 la.
Bɔlɔw Pontotoc County la
Grɛgɛn kelen Pontotoc County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 28 awi, 2026 | 1 in Senti 25 | Byng Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 25 awi, 2026 | 1.75 in golf bɔl | Vanoss, Ada, Roff Grɛlɛnba sɛbɛnw 7 |
| 24 awi, 2026 | 1.75 in golf bɔl | Vanoss, Ada Grɛlɛnba sɛbɛnw 7 |
| 15 zul, 2025 | 1 in Senti 25 | Byng Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 14 zuw, 2025 | 1 in Senti 25 | Ada Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 3 zuw, 2025 | 0.88 in santim 5 | Harden City Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 25 mɛ, 2025 | 1 in Senti 25 | Roff Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 24 mɛ, 2025 | 2 in kɔnɔ sɔrɔ | Vanoss, Ada Grɛlɛnba sɛbɛnw 5 |
| 19 mɛ, 2025 | 1.5 in ping pong bɔl | Ada, Allen, Vanoss Grɛlɛnba sɛbɛnw 9 |
| 17 mɛ, 2025 | 1 in Senti 25 | Ada, Vanoss Grɛlɛnba sɛbɛnw 3 |
| 18 awi, 2025 | 1.75 in golf bɔl | Vanoss Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 5 awi, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Ada Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 4 awi, 2025 | 1 in Senti 25 | Ada, Byng Grɛlɛnba sɛbɛnw 2 |
| 2 awi, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Ada, Roff Grɛlɛnba sɛbɛnw 5 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw Pontotoc County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba Pontotoc County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Pontotoc County la
Sɛbɛnw 132 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Pontotoc County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 65 la. Fɔnɔba min mɛnna, a tun ye 90 mph ye 30 zul, 2020 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 22 zuw, 2026 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Byng kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 6 zuw, 2026 | 64 mph, a bɛɛrɛ | Ada kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 24 awi, 2026 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Allen kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 3 zuw, 2025 | 85 mph, a bɛɛrɛ | Roff, Ada, Fittstown kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 24 mɛ, 2025 | 77 mph, a fɔlɔ | Ada, Vanoss kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 19 mɛ, 2025 | 83 mph, a fɔlɔ | Ada, Stonewall, Francis kɔnɔni 7 sɔrɔw |
| 17 mɛ, 2025 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Ada kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 5 awi, 2025 | 81 mph, a bɛɛrɛ | Allen, Francis kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 4 mar, 2025 | 87 mph, a fɔlɔ | Fittstown kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 24 sɛt, 2024 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Allen kɔnɔni 1 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ Pontotoc County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).