Kɔrɔ › Oklahoma › Washington County
Washington County, OK grɛgɛn kunnafoni
127 grɛgɛn sɛbɛnw Washington County 2006 baara 74 taraw la. Fɔlɔba hakɛ 2.75 in (baseball) 1 zuw, 2008 la.
Bɔlɔw Washington County la
Grɛgɛn kelen Washington County
| Tarihi | Grɛlɛnba kɛlɛ | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 4 zul, 2026 | 1 in Senti 25 | Bartlesville Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 8 mɛ, 2026 | 1 in Senti 25 | Ramona Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 28 awi, 2026 | 1.25 in Senti 50 | Bartlesville, Dewey Grɛlɛnba sɛbɛnw 4 |
| 15 awi, 2026 | 2 in kɔnɔ sɔrɔ | Bartlesville, Hi Way Airport, Ochelata Grɛlɛnba sɛbɛnw 5 |
| 17 zuw, 2025 | 1.75 in golf bɔl | Copan Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 19 mɛ, 2025 | 1 in Senti 25 | Dewey Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 18 mɛ, 2025 | 0.75 in santim 1 | Copan Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
| 29 awi, 2025 | 1.25 in Senti 50 | Bartlesville Grɛlɛnba sɛbɛnw 1 |
Sɛbɛn kelen taraw kelen: grɛgɛn fɔlɔba county la o taraw la, bɔlɔw ni sɛbɛnw hakɛ.
Grɛgɛn taraw Washington County san kɔnɔ
Grɛgɛn saan ba Washington County
Fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Washington County la
Sɛbɛnw 128 ka fɔlɔn fɔnɔw ka bɔn Washington County la, san 2006 tɛmɛnni cɛ, jiraw 74 la. Fɔnɔba min mɛnna, a tun ye 87 mph ye 26 awi, 2016 la.
| Tarihi | Fɔnɔba | Yɔrɔ |
|---|---|---|
| 21 uti, 2026 | kɔnɔni sɔrɔla | Ramona kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 4 zul, 2026 | 80 mph, a bɛɛrɛ | Bartlesville, Copan kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 8 mɛ, 2026 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Ramona kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 18 zuw, 2025 | 75 mph, a bɛɛrɛ | Dewey, Bartlesville, Copan kɔnɔni 4 sɔrɔw |
| 17 zuw, 2025 | 60 mph, a bɛɛrɛ | Bartlesville kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 24 mɛ, 2025 | 81 mph, a bɛɛrɛ | Bartlesville kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 19 mɛ, 2025 | 64 mph, a bɛɛrɛ | Bartlesville, Copan kɔnɔni 2 sɔrɔw |
| 16 uti, 2022 | 64 mph, a bɛɛrɛ | Owen kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 27 mɛ, 2021 | 70 mph, a bɛɛrɛ | Vera kɔnɔni 1 sɔrɔw |
| 15 uti, 2020 | 75 mph, a bɛɛrɛ | Bartlesville kɔnɔni 1 sɔrɔw |
Kɔnɔni kɔrɔni bɛ kɔnɔni 58 mph walima ka tɛmɛ, walima kɔnɔni min ye kɔnɔni sɔrɔ. Kɔnɔni fɔlɔw bɔra yɔrɔw ka sɔrɔw la; bɛɛrɛw bɔra jɛmɔw ni kɔnɔni sɔrɔw la.
A ka jɔnɔ kɛnɛya ka fɔlɔnɛ fɔlɔnɛ?
Fɔlɔnɛw bɛ ɲininkali kɔ ka tɛmɛnɛya tariki fɔ. O page kɔnɔ tarikiw bɛ jɔnɔ kɛnɛya jamanaw fɔ Washington County fɛ; jɔnɔ bɛ se ka tɛmɛn sira kelen kan ani ka tɛmɛn sira wɛrɛ, o bɛ fɔ ka tɛmɛnɛya bɛɛ ka tɛmɛnɛya fɔ. Fɔlɔnɛ kɛlaw walima i ka fɔlɔnɛ kɛlaw bɛ se ka fɔlɔnɛ kɛ. Fɔlɔnɛw bɛ tɛmɛnɛya tariki fɔlɔnɛ kɛ — i ka fɔlɔnɛ ka jɔ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw 30 zuw, 2026 baara) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o baara).