Home › Arkansas › Ashley County
Kasaysayan sa yelo sa Ashley County, AR
76 mga report sa yelo sa Ashley County sukad 2006 sulod sa 49 ka adlaw. Ang pinakadako nga yelo nagsukod og 2.75 in (baseball) sa Peb 5, 2008.
Mga Lungsod sa Ashley County
Bag-ong yelo sa Ashley County
| Petsa | Gidak-on sa yelo | Asa |
|---|---|---|
| Mar 15, 2026 | 1.75 in bola sa golf | Boydell, Fountain Hill 2 report sa yelo |
| May 20, 2025 | 1 in 25-sentimo nga barya | Fountain Hill 1 report sa yelo |
| May 1, 2025 | 0.88 in lima ka sentimo nga barya | Sulphur Spgs 1 report sa yelo |
| Mar 31, 2025 | 1 in 25-sentimo nga barya | Beech Creek 1 report sa yelo |
| Mar 23, 2025 | 1.25 in 50-sentimo nga barya | West Crossett, Fountain Hill 2 report sa yelo |
| Dis 28, 2024 | 1.5 in bola sa ping pong | Mist 1 report sa yelo |
Usa ka linya matag adlaw: ang pinakadako nga yelo nga gi-report sa county niadlaw, mga lugar ug gidaghanon sa mga report.
Mga adlaw nga may yelo sa Ashley County matag tuig
Kanus-a mosikat ang season sa yelo sa Ashley County
Makasulog nga hangin sa bagyo sa Ashley County
160 mga report sa makasulog nga hangin sa bagyo sa Ashley County sukad sa 2006, sa 111 ka adlaw.
| Petsa | Pinakamakasulog nga hangin | Asa |
|---|---|---|
| Ago 20, 2026 | na-report nga kadaot | Snyder, Hamburg, Fountain Hill 5 report sa hangin |
| Hul 8, 2026 | na-report nga kadaot | Hamburg 1 report sa hangin |
| Hul 1, 2026 | na-report nga kadaot | Hamburg 1 report sa hangin |
| Abr 28, 2026 | 62 mph, ginatagna | Beech Creek, Fountain Hill 2 report sa hangin |
| Mar 15, 2026 | 60 mph, ginatagna | West Crossett 1 report sa hangin |
| May 24, 2025 | 58 mph, ginatagna | North Crossett 1 report sa hangin |
| May 20, 2025 | 60 mph, ginatagna | Trafalgar 1 report sa hangin |
| Abr 5, 2025 | 60 mph, ginatagna | Boydell 1 report sa hangin |
| Mar 15, 2025 | 63 mph, ginatagna | North Crossett 1 report sa hangin |
| Ago 18, 2024 | 72 mph, ginatagna | Hamburg 1 report sa hangin |
Ang kusog nga hangin sa bagyo nagpasabot og mga gustos nga 58 mph o mas dako, o hangin nga nakahimo og kadaot. Ang mga nasukod nga gustos gikan sa mga weather station; ang mga ginatagna gikan sa mga spotter ug mga survey sa kadaot.
Mag-file ba og claim para sa atop o awto?
Gipangayo sa mga insurer ang petsa sa pagkawala. Ang mga petsa dinhi mao kung kanus-a na-report ang hail duol sa Ashley County; ang hail mahimong moabot sa usa ka kadalanan ug dili sa sunod, busa ang report dili garantiya sa damage sa imong address. Ang lisensyadong roofer o imong insurance adjuster makahimo og inspeksyon sa atop. Daghan ang mga policy nga adunay time limit sa pag-file og claim — susihon ang imoha.
Datos: NOAA NCEI Storm Events Database (katapusang rekord hangtod Hun 30, 2026) ug National Weather Service Local Storm Reports (preliminary, sukad niini).