Ahabanza › Kansas › Chase County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Chase County, KS
78 raporo z'ibitonyi mu Chase County guhera 2006 ku 48 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 4 in (grapefruit) ku 19 KKN 2023.
Ibitonyi bya vuba mu Chase County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 31 KTN 2026 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Bazaar Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 5 KTN 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Cottonwood Falls Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 23 KKN 2026 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Cedar Pt, Bazaar Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 13 KKN 2026 | 2.75 in umupira wa baseball | Cottonwood Falls, Bazaar, Saffordville Raporo 4 z'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Chase County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Chase County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Chase
Raporo 76 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Chase kuva 2006, mu minsi 51. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 72 mph ku 8 KMK 2026.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 4 KMS 2026 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Cottonwood Falls inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KMK 2026 | 81 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Strong City, Elmdale inkuru 3 z'umuyaga |
| 20 KTN 2025 | 81 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Cottonwood Falls inkuru 1 y'umuyaga |
| 20 KMW 2024 | 66 mph, yabazirwe | Matfield Green inkuru 1 y'umuyaga |
| 14 KMN 2024 | 63 mph, yabazirwe | Elmdale inkuru 1 y'umuyaga |
| 2 KMS 2024 | 63 mph, yabazirwe | Matfield Green inkuru 1 y'umuyaga |
| 13 KMK 2024 | 72 mph, yabazirwe | Elmdale inkuru 2 z'umuyaga |
| 9 KMK 2024 | 58 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Strong City inkuru 1 y'umuyaga |
| 7 KMK 2024 | 62 mph, yabazirwe | Elmdale inkuru 1 y'umuyaga |
| 4 KMK 2024 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Matfield Green inkuru 1 y'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Chase County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).