Ahabanza › Kansas › Cheyenne County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Cheyenne County, KS
270 raporo z'ibitonyi mu Cheyenne County guhera 2006 ku 109 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 4.25 in ku 7 KMS 2016.
Ibitonyi bya vuba mu Cheyenne County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 31 KMN 2026 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | Bird City Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 9 KMS 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | McDonald, Bird City Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 16 KKM 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | St Francis, Wheeler Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 16 KMW 2025 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | St Francis Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 14 KMW 2025 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | St Francis Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 10 KMN 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | St Francis Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 9 KMN 2025 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | Bird City Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 7 KMN 2025 | 2 in igisheke cy'inkoko | Bird City Raporo 3 z'ibihuhusi |
| 18 KTN 2025 | 2 in igisheke cy'inkoko | St Francis Airport, Wheeler, St Francis Raporo 8 z'ibihuhusi |
| 14 KTN 2025 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | St Francis, Bird City Raporo 2 z'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Cheyenne County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Cheyenne County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Cheyenne
Raporo 208 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Cheyenne kuva 2006, mu minsi 103. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 81 mph ku 8 KMS 2020.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 18 KMW 2026 | 69 mph, yabazirwe | McDonald, Wheeler inkuru 6 z'umuyaga |
| 31 KMN 2026 | 60 mph, yabazirwe | Saint Francis, Bird City inkuru 2 z'umuyaga |
| 27 KMS 2026 | ibyangiritse byagaragajwe | Saint Francis inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KMS 2026 | 66 mph, yabazirwe | Saint Francis, McDonald inkuru 3 z'umuyaga |
| 20 KMK 2026 | 66 mph, yabazirwe | Bird City, St Francis inkuru 3 z'umuyaga |
| 9 KMK 2026 | 58 mph, yabazirwe n'ubuhanga | St Francis Airport inkuru 1 y'umuyaga |
| 16 KTN 2026 | 69 mph, yabazirwe | Bird City, Wheeler inkuru 2 z'umuyaga |
| 11 KKN 2026 | 76 mph, yabazirwe | St Francis inkuru 2 z'umuyaga |
| 16 KMW 2025 | 62 mph, yabazirwe | St Francis inkuru 1 y'umuyaga |
| 29 KMN 2025 | 60 mph, yabazirwe | Bird City inkuru 1 y'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Cheyenne County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).