Ahabanza › Oklahoma › Grant County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Grant County, OK
102 raporo z'ibitonyi mu Grant County guhera 2006 ku 53 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 4.25 in ku 26 KKN 2009.
Ibitonyi bya vuba mu Grant County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 18 KMK 2026 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Salt Fork, Pond Creek, Lamont Raporo 5 z'ibihuhusi |
| 13 KMK 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Deer Creek Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 23 KKN 2026 | 2.75 in umupira wa baseball | Deer Creek, Renfrow, Salt Fork Raporo 7 z'ibihuhusi |
| 17 KKN 2026 | 3.25 in | Lamont, Pond Creek, Nash Raporo 8 z'ibihuhusi |
| 10 KMN 2025 | 2 in igisheke cy'inkoko | Medford Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 23 KTN 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Salt Fork Raporo 1 y'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Grant County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Grant County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Grant
Raporo 78 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Grant kuva 2006, mu minsi 50. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 84 mph ku 30 KKN 2012.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 19 KMW 2026 | 61 mph, yabazirwe | Medford inkuru 2 z'umuyaga |
| 26 KMK 2026 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Lamont inkuru 1 y'umuyaga |
| 18 KMK 2026 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Lamont inkuru 1 y'umuyaga |
| 13 KMK 2026 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Lamont inkuru 1 y'umuyaga |
| 2 KMK 2026 | 74 mph, yabazirwe | Medford inkuru 2 z'umuyaga |
| 10 KST 2026 | 69 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Renfrow inkuru 1 y'umuyaga |
| 24 KMS 2025 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Pond Creek inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KMS 2025 | 61 mph, yabazirwe | Medford inkuru 1 y'umuyaga |
| 17 KMK 2025 | 67 mph, yabazirwe | Salt Fork, Lamont inkuru 2 z'umuyaga |
| 8 KMK 2025 | 75 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Jefferson, Pond Creek, Nash inkuru 3 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Grant County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).