Ahabanza › Texas › Edwards County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Edwards County, TX
68 raporo z'ibitonyi mu Edwards County guhera 2006 ku 44 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 5 in ku 29 KKN 2026.
Ibitonyi bya vuba mu Edwards County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 29 KKN 2026 | 5 in | Camp Wood, Barksdale Raporo 4 z'ibihuhusi |
| 10 KST 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Camp Wood Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 26 KTN 2025 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | Rocks Spgs Airport Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 20 KKN 2025 | 0.75 in ikasheti y'1-cent | Rocks Spgs Airport Raporo 1 y'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Edwards County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Edwards County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Edwards
Raporo 14 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Edwards kuva 2006, mu minsi 13. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 66 mph ku 28 KST 2017.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 14 KKN 2026 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Carta Vly, Rocks Spgs Airport inkuru 2 z'umuyaga |
| 20 KMK 2023 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Rocks Spgs inkuru 1 y'umuyaga |
| 15 KTN 2020 | 60 mph, yabazirwe | Rocks Spgs Airport inkuru 1 y'umuyaga |
| 30 KTN 2019 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Rocks Spgs Airport inkuru 1 y'umuyaga |
| 28 KST 2017 | 66 mph, yabazirwe | Rocks Spgs inkuru 1 y'umuyaga |
| 26 KTN 2016 | 75 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Carta Vly inkuru 1 y'umuyaga |
| 28 KTN 2015 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Rocks Spgs inkuru 1 y'umuyaga |
| 12 KMK 2014 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Carta Vly inkuru 1 y'umuyaga |
| 1 KMK 2013 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Rocks Spgs inkuru 1 y'umuyaga |
| 9 KTN 2013 | 58 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Rocks Spgs Airport inkuru 1 y'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Edwards County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).