Ahabanza › Texas › Johnson County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Johnson County, TX
190 raporo z'ibitonyi mu Johnson County guhera 2006 ku 74 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 4.5 in (umupira wa softball) ku 28 KKN 2026.
Amaville ari mu Johnson County
- Burleson
Iminsi 52 y'ibihuhusi - Cleburne
Iminsi 40 y'ibihuhusi - Keene
Iminsi 55 y'ibihuhusi - Joshua
Iminsi 61 y'ibihuhusi - Alvarado
Iminsi 35 y'ibihuhusi - Venus
Iminsi 49 y'ibihuhusi
Ibitonyi bya vuba mu Johnson County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 2 KMK 2026 | 1.5 in umupira wa ping pong | Venus, Alvarado Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 28 KKN 2026 | 4.5 in umupira wa softball | Cleburne Muni Airport, Godley, Weatherford Jct Raporo 14 z'ibihuhusi |
| 4 KST 2026 | 1.5 in umupira wa ping pong | Parker, Grandview McElroy Airport Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 18 KKM 2025 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | Egan Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 1 KMK 2025 | 2 in igisheke cy'inkoko | Rio Vista, Lake Pat Cleburne, Grandview McElroy Airport Raporo 5 z'ibihuhusi |
| 26 KTN 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Godley, Joshua Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 16 KTN 2025 | 2.75 in umupira wa baseball | Joshua, Godley, Burleson Raporo 6 z'ibihuhusi |
| 25 KST 2025 | 1.75 in umupira wa golf | Weatherford Jct Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 8 KST 2025 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Lake Pat Cleburne, Grandview McElroy Airport, Burleson Raporo 7 z'ibihuhusi |
| 4 KNK 2024 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Grandview Raporo 1 y'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Johnson County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Johnson County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Johnson
Raporo 138 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Johnson kuva 2006, mu minsi 65. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 82 mph ku 11 KKN 2011.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 20 KMW 2026 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Rio Vista, Keene inkuru 2 z'umuyaga |
| 6 KMK 2026 | 56 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Lillian inkuru 1 y'umuyaga |
| 28 KKN 2026 | 64 mph, yabazirwe | Godley inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KMK 2025 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Grandview McElroy Airport, Joshua Airport inkuru 2 z'umuyaga |
| 16 KTN 2025 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Lillian inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KST 2025 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Rio Vista inkuru 1 y'umuyaga |
| 4 KST 2025 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Retta inkuru 1 y'umuyaga |
| 17 KMS 2024 | 58 mph, yabazirwe | Cleburne inkuru 1 y'umuyaga |
| 28 KTN 2024 | 66 mph, yabazirwe | Cleburne Muni Airport inkuru 1 y'umuyaga |
| 1 KKN 2024 | 75 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Cuba, Venus inkuru 2 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Johnson County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).