Ahabanza › Texas › Rusk County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Rusk County, TX
98 raporo z'ibitonyi mu Rusk County guhera 2006 ku 56 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 3 in (ikawa) ku 9 KKN 2021.
Amaville ari mu Rusk County
Ibitonyi bya vuba mu Rusk County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 6 KMS 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Mount Enterprise Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 22 KTN 2026 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Turnertown, Price, Tainerville Raporo 4 z'ibihuhusi |
| 18 KKN 2026 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | Sexton City Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 15 KST 2026 | 1.5 in umupira wa ping pong | New Salem Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 30 KST 2025 | 2 in igisheke cy'inkoko | New Salem, Sulphur Spgs, Mt Enterprise Raporo 5 z'ibihuhusi |
| 15 KST 2025 | 0.75 in ikasheti y'1-cent | Henderson Raporo 1 y'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Rusk County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Rusk County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Rusk
Raporo 274 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Rusk kuva 2006, mu minsi 132. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 70 mph ku 24 KMW 2023.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 7 KMS 2026 | ibyangiritse byagaragajwe | Henderson, Airport inkuru 2 z'umuyaga |
| 23 KTN 2026 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Chapman, Tainerville inkuru 2 z'umuyaga |
| 18 KKN 2026 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Kilgore, Tatum inkuru 2 z'umuyaga |
| 14 KBR 2026 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Craig inkuru 1 y'umuyaga |
| 28 KKM 2025 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Pinehill inkuru 1 y'umuyaga |
| 1 KMN 2025 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Turnertown, Henderson, Friar inkuru 3 z'umuyaga |
| 12 KMS 2025 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Pitner Jct inkuru 1 y'umuyaga |
| 9 KMK 2025 | 69 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Overton inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KMK 2025 | 69 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Tatum inkuru 1 y'umuyaga |
| 6 KTN 2025 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Shiloh, Henderson, Minden inkuru 3 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Rusk County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).