Ahabanza › Texas › Uvalde County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Uvalde County, TX
93 raporo z'ibitonyi mu Uvalde County guhera 2006 ku 47 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 3.5 in ku 29 KKN 2026.
Amaville ari mu Uvalde County
Ibitonyi bya vuba mu Uvalde County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 26 KTN 2026 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Laguna Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 29 KKN 2026 | 3.5 in | Montell, Concan Raporo 4 z'ibihuhusi |
| 2 KTN 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Uvalde Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 23 KKN 2025 | 1.75 in umupira wa golf | North Uvalde Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 4 KKN 2025 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Uvalde, Concan Raporo 2 z'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Uvalde County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Uvalde County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Uvalde
Raporo 39 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Uvalde kuva 2006, mu minsi 28. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 66 mph ku 10 KST 2026.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 26 KTN 2026 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Sabinal, Uvalde inkuru 3 z'umuyaga |
| 19 KTN 2026 | 75 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Uvalde inkuru 1 y'umuyaga |
| 10 KST 2026 | 66 mph, yabazirwe | Montell inkuru 1 y'umuyaga |
| 10 KMK 2025 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Sabinal inkuru 1 y'umuyaga |
| 1 KTN 2025 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Sabinal inkuru 1 y'umuyaga |
| 23 KKN 2025 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Uvalde Garner Airport inkuru 1 y'umuyaga |
| 10 KMK 2024 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Utopia, Uvalde Garner Airport inkuru 2 z'umuyaga |
| 2 KMK 2023 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Uvalde, Knippa, Uvalde Garner Airport inkuru 3 z'umuyaga |
| 4 KTN 2022 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Laguna inkuru 1 y'umuyaga |
| 27 KTN 2020 | 81 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Utopia inkuru 2 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Uvalde County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).