Ahabanza › Texas › Young County
Amateka y'ibisheke by'ibitonyi mu Young County, TX
129 raporo z'ibitonyi mu Young County guhera 2006 ku 57 iminsi. Ibitonyi binini byapimye 3.1 in ku 22 KTN 2025.
Amaville ari mu Young County
Ibitonyi bya vuba mu Young County
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 28 KKN 2026 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Graham Muni Airport Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 15 KKN 2026 | 1.75 in umupira wa golf | Graham, Graham Rosser Airport, Bunger Raporo 4 z'ibihuhusi |
| 10 KST 2026 | 1.75 in umupira wa golf | South Bend Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 21 KMW 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Lake Graham Raporo 1 y'ibihuhusi |
| 22 KTN 2025 | 3.1 in | Jean, Padgitt, Graham Muni Airport Raporo 5 z'ibihuhusi |
| 29 KKN 2025 | 2 in igisheke cy'inkoko | Padgitt Raporo 2 z'ibihuhusi |
| 3 KKN 2025 | 1.75 in umupira wa golf | Olney, Loving Raporo 3 z'ibihuhusi |
| 7 KNK 2024 | 1.75 in umupira wa golf | Graham Rosser Airport, Graham Raporo 2 z'ibihuhusi |
Umurongo umwe ku munsi: igitonyi kinini cyagaragaye mu ntara uwo munsi, ahari, n'umubare wa raporo.
Iminsi y'ibitonyi mu Young County ku mwaka
Igihe cy'ibitonyi gikomeye mu Young County
Imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Young
Raporo 57 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu Karere ka Young kuva 2006, mu minsi 43. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 76 mph ku 8 KTN 2007.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 5 KMS 2026 | ibyangiritse byagaragajwe | Olney, Newcastle inkuru 3 z'umuyaga |
| 19 KMK 2026 | 63 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Newcastle inkuru 1 y'umuyaga |
| 15 KKN 2026 | 64 mph, yabazirwe | Graham Muni Airport inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KBZ 2026 | 87 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Olney inkuru 1 y'umuyaga |
| 21 KMW 2025 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Olney inkuru 1 y'umuyaga |
| 3 KKN 2025 | 75 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Loving, Graham Muni Airport, Graham inkuru 3 z'umuyaga |
| 23 KMN 2024 | 70 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Proffitt inkuru 1 y'umuyaga |
| 16 KTN 2024 | 81 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Graham inkuru 1 y'umuyaga |
| 2 KBR 2024 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Graham Muni Airport inkuru 1 y'umuyaga |
| 27 KKM 2021 | 64 mph, yabazirwe | Graham Muni Airport inkuru 1 y'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Young County; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe).