Accolta › Pennsylvania › Comté de Clarion
Historique de grêle pour le comté de Clarion, PA
53 rapports de grêle dans le comté de Clarion depuis 2006 sur 26 jours. Les plus gros grêlons mesuraient 2.50 in (balla di tennis) le Aug 3, 2015.
Villes du comté de Clarion
Grêle récente dans le comté de Clarion
| Data | Grandezza di a grésia | Induve |
|---|---|---|
| May 13, 2026 | 1.00 in Pièce de 25 centesimi | Clarion 1 rapportu di grésia |
| Mar 22, 2026 | 1.50 in balla di ping pong | Williamsburg, Clarion Parker Airport, New Bethlehem 3 rapporti di grésia |
| Jun 9, 2025 | 1.50 in balla di ping pong | Cultsville 1 rapportu di grésia |
| Mar 16, 2025 | 0.75 in munita di 1 centimu | Fairmount City 1 rapportu di grésia |
Une ligne par jour : la plus grosse grêle signalée dans le comté ce jour-là, les lieux et le nombre de rapports.
Jours de grêle dans le comté de Clarion par année
Pic de saison de grêle dans le comté de Clarion
Venti di timpesta dannosi in a contea di Clarion
199 rapporti di venti di timpesta dannosi in a contea di Clarion dapoi 2006, nant'à 91 ghjorni. A raffica a più forte misurata era di 68 mph u May 4, 2018.
| Data | Raffica a più forte | Induve |
|---|---|---|
| Sep 3, 2026 | danni signalatu | Foxburg 1 signalazione di ventu |
| Aug 8, 2026 | danni signalatu | Clarion, Strattanville 3 signalazioni di ventu |
| Jul 21, 2026 | danni signalatu | Sigel 1 signalazione di ventu |
| Jul 18, 2026 | danni signalatu | Strattanville, Clarion, Shippenville 4 signalazioni di ventu |
| Jul 3, 2026 | danni signalatu | Shippenville, Knox 3 signalazioni di ventu |
| Jun 14, 2026 | 64 mph, stimatu | Clarion Parker Airport, Knox, Crown 3 signalazioni di ventu |
| Mar 7, 2026 | 58 mph, stimatu | Rimersburg, Cottage Hill 3 signalazioni di ventu |
| Jun 28, 2025 | 58 mph, stimatu | Elmo, Elk City, Scotch Hill 7 signalazioni di ventu |
| Jun 27, 2025 | 58 mph, stimatu | Millerstown, Frogtown 2 signalazioni di ventu |
| Jun 9, 2025 | 58 mph, stimatu | Limestone, Waterson, Day 4 signalazioni di ventu |
U ventu di timpesta severa significa raffiche di 58 mph o più, o ventu chì hà causatu danni. E raffiche misurate venenu da stazioni meteo; quelle stimate da osservatori è inchieste nantu à i danni.
Presentà una dumanda d'indennizazione per a grandine nant'à u tettu o a vittura?
L'assicuratori dumandanu a data di u dannu. E date nant'à sta pagina currispondenu à quandu a grandine hè stata signalata vicinu à Comté de Clarion; a grandine pò toccà una strada è mancà quella accantu, dunque un rapportu ùn hè micca una prova di dannu à u vostru indirizzu. Un cuppiere licenziatu o u vostru peritu assicurativu pò ispezionà u tettu. Parechje pulitiche stabiliscenu un termine per presentà una dumanda — verificate a vostra.
Données : NOAA NCEI Storm Events Database (registres finaux jusqu'au Jun 30, 2026) et National Weather Service Local Storm Reports (préliminaires, depuis lors).