Accolta › Texas › Comté de Williamson
Historique de grêle pour le comté de Williamson, TX
315 rapports de grêle dans le comté de Williamson depuis 2006 sur 85 jours. Les plus gros grêlons mesuraient 4.00 in (pampelmusa) le May 30, 2024.
Villes du comté de Williamson
- Round Rock
56 ghjorni di grésia - Cedar Park
53 ghjorni di grésia - Georgetown
44 ghjorni di grésia - Leander
41 ghjorni di grésia - Hutto
42 ghjorni di grésia - Brushy Creek
60 ghjorni di grésia - Taylor
13 ghjorni di grésia - Bartlett
12 ghjorni di grésia
Grêle récente dans le comté de Williamson
| Data | Grandezza di a grésia | Induve |
|---|---|---|
| May 26, 2026 | 1.00 in Pièce de 25 centesimi | Andice 1 rapportu di grésia |
| May 19, 2026 | 1.00 in Pièce de 25 centesimi | Granger, Keelersville, Andice 3 rapporti di grésia |
| May 10, 2026 | 1.00 in Pièce de 25 centesimi | Florence 1 rapportu di grésia |
| May 9, 2026 | 0.75 in munita di 1 centimu | Georgetown Muni Airport 1 rapportu di grésia |
| Apr 18, 2026 | 1.00 in Pièce de 25 centesimi | Cedar Park, Georgetown, Round Rock 3 rapporti di grésia |
| May 28, 2025 | 2.00 in ovu di ghjallina | Cedar Park, White Stone, Liberty Hill 8 rapporti di grésia |
| May 16, 2025 | 3.00 in tazza di tè | Leander, Liberty Hill 21 rapporti di grésia |
| May 6, 2025 | 1.25 in Pièce de 50 centesimi | Andice 2 rapporti di grésia |
| May 5, 2025 | 0.75 in munita di 1 centimu | Andice, Liberty Hill 2 rapporti di grésia |
| May 1, 2025 | 1.00 in Pièce de 25 centesimi | Andice 1 rapportu di grésia |
| Apr 30, 2025 | 2.50 in balla di tennis | Taylor, Hutto, Andice 8 rapporti di grésia |
| Apr 22, 2025 | 2.50 in balla di tennis | Georgetown, Bartlett, Granger 19 rapporti di grésia |
| Mar 30, 2025 | 1.00 in Pièce de 25 centesimi | Corn Hill, Bartlett 2 rapporti di grésia |
| Mar 23, 2025 | 1.25 in Pièce de 50 centesimi | Theon, Corn Hill, New Corn Hill 9 rapporti di grésia |
| Mar 15, 2025 | 0.75 in munita di 1 centimu | Hutto 1 rapportu di grésia |
Une ligne par jour : la plus grosse grêle signalée dans le comté ce jour-là, les lieux et le nombre de rapports.
Jours de grêle dans le comté de Williamson par année
Pic de saison de grêle dans le comté de Williamson
Venti di timpesta dannosi in a contea di Williamson
99 rapporti di venti di timpesta dannosi in a contea di Williamson dapoi 2006, nant'à 53 ghjorni. A raffica a più forte misurata era di 74 mph u May 19, 2026.
| Data | Raffica a più forte | Induve |
|---|---|---|
| May 26, 2026 | 64 mph, stimatu | Andice 1 signalazione di ventu |
| May 19, 2026 | 75 mph, stimatu | Georgetown Muni Airport, Georgetown, Mozo 6 signalazioni di ventu |
| May 10, 2026 | 64 mph, misuratu | Georgetown Muni Airport 1 signalazione di ventu |
| Aug 1, 2025 | 70 mph, stimatu | Thrall 1 signalazione di ventu |
| May 26, 2025 | 60 mph, stimatu | Corn Hill 1 signalazione di ventu |
| Sep 24, 2023 | 70 mph, stimatu | Round Rock 1 signalazione di ventu |
| Sep 14, 2023 | 75 mph, stimatu | White Stone 1 signalazione di ventu |
| May 5, 2023 | 60 mph, stimatu | Georgetown 1 signalazione di ventu |
| Mar 2, 2023 | 59 mph, misuratu | Georgetown Muni Airport 1 signalazione di ventu |
| Oct 24, 2022 | 81 mph, stimatu | Corn Hill, White Stone 3 signalazioni di ventu |
U ventu di timpesta severa significa raffiche di 58 mph o più, o ventu chì hà causatu danni. E raffiche misurate venenu da stazioni meteo; quelle stimate da osservatori è inchieste nantu à i danni.
Presentà una dumanda d'indennizazione per a grandine nant'à u tettu o a vittura?
L'assicuratori dumandanu a data di u dannu. E date nant'à sta pagina currispondenu à quandu a grandine hè stata signalata vicinu à Comté de Williamson; a grandine pò toccà una strada è mancà quella accantu, dunque un rapportu ùn hè micca una prova di dannu à u vostru indirizzu. Un cuppiere licenziatu o u vostru peritu assicurativu pò ispezionà u tettu. Parechje pulitiche stabiliscenu un termine per presentà una dumanda — verificate a vostra.
Données : NOAA NCEI Storm Events Database (registres finaux jusqu'au Jun 30, 2026) et National Weather Service Local Storm Reports (préliminaires, depuis lors).