Grêle kunnafoni Duval County, FL
142 grêle sɛbɛnw Duval County 2006 fɔlɔ 77 donw la. Fɔlɔba hakɛ 2.75 in (baseball) May 31, 2017 la.
Kɔnɔw Duval County
- Jacksonville
Grɛl donw 47 - Jacksonville Beach
Grɛl donw 21 - Atlantic Beach
Grɛl donw 20 - Neptune Beach
Grɛl donw 20
Grêle kɔnɔ Duval County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Jul 11, 2026 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Normandy, San Pablo Grɛl kɔnɔw 2 |
| Jul 9, 2026 | 0.25 in pea | Fort Caroline Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 25, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Duval Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 10, 2025 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | San Pablo Grɛl kɔnɔ 1 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Duval County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Duval County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Duval County la
570 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Duval County la, san 2006 kɔ, don 249 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 79 mph Nov 17, 2014 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | 44 mph, a jɛ | Jacksonville Inter, Orange Park fɔli 2 kɔnɔ la |
| Sep 11, 2026 | 43 mph, a jɛ | Amelia City fɔli 1 kɔnɔ la |
| Sep 6, 2026 | 44 mph, a jɛ | Orange Park fɔli 2 kɔnɔ la |
| Aug 24, 2026 | 43 mph, a jɛ | Jacksonville Heigh fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 20, 2026 | 45 mph, a jɛ | Orange Park, Jacksonville Inter, Arlington fɔli 5 kɔnɔ la |
| Aug 18, 2026 | 43 mph, a jɛ | Jacksonville Heig, Orange Park, Arlington fɔli 5 kɔnɔ la |
| Aug 14, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Tallyrand fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 13, 2026 | 51 mph, a jɛ | Fort Caroline, Jacksonville Inter, Jacksonville Heig fɔli 4 kɔnɔ la |
| Aug 12, 2026 | 52 mph, a jɛ | Fort Caroline, Jacksonville Inter, Orange Park fɔli 4 kɔnɔ la |
| Aug 9, 2026 | 59 mph, a jɛ | Fort Caroline, Jacksonville Heigh fɔli 2 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Duval County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).