Kɔnɔ › Florida › Jackson County
Grêle kunnafoni Jackson County, FL
30 grêle sɛbɛnw Jackson County 2006 fɔlɔ 24 donw la. Fɔlɔba hakɛ 1.75 in (bɔl golf) May 15, 2023 la.
Kɔnɔw Jackson County
Grêle kɔnɔ Jackson County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Compass Lake Grɛl kɔnɔ 1 |
| Aug 18, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Marianna Grɛl kɔnɔ 1 |
| Nov 9, 2025 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Bascom Grɛl kɔnɔ 1 |
| Jun 25, 2025 | 1.25 in Kɔni 50-senti | Marianna Grɛl kɔnɔ 1 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Jackson County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Jackson County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Jackson County la
346 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Jackson County la, san 2006 kɔ, don 157 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 68 mph Jul 3, 2012 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Sep 20, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Hornsville fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 21, 2026 | 40 mph, a jɛ | Marianna Municipal a/P, Greenwood fɔli 2 kɔnɔ la |
| Aug 19, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Hornsville, Haynes fɔli 2 kɔnɔ la |
| Aug 18, 2026 | 41 mph, a jɛ | Simsville, Marianna Municipa, Richter Crossroad fɔli 7 kɔnɔ la |
| Aug 14, 2026 | 45 mph, a jɛ | Simsville, Campbellton, Jacobs fɔli 5 kɔnɔ la |
| Jul 29, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Union City, Marianna fɔli 2 kɔnɔ la |
| Jun 19, 2026 | 58 mph, a bɛ jɛ | Marianna fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 16, 2026 | 58 mph, a bɛ jɛ | Marianna fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 15, 2026 | 58 mph, a bɛ jɛ | Marianna Municipal Airport fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 1, 2026 | 63 mph, a bɛ jɛ | Graceville, Campbellton, Bascom fɔli 7 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Jackson County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).