Kɔnɔ › Indiana › Delaware County
Grêle kunnafoni Delaware County, IN
75 grêle sɛbɛnw Delaware County 2006 fɔlɔ 36 donw la. Fɔlɔba hakɛ 2.00 in (kɔkɔrɔ sɔrɔ) Mar 14, 2024 la.
Kɔnɔw Delaware County
Grêle kɔnɔ Delaware County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | 1.50 in bɔl ping pong | Yorktown Grɛl kɔnɔw 2 |
| Aug 14, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Yorktown, Daleville Grɛl kɔnɔw 2 |
| Aug 11, 2026 | 0.25 in pea | Albany Grɛl kɔnɔ 1 |
| Mar 26, 2026 | 0.88 in senti 5 fɛlɛ | West Muncie Grɛl kɔnɔ 1 |
| Mar 22, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Desoto, Muncie, Smithfield Grɛl kɔnɔw 3 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Delaware County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Delaware County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Delaware County la
132 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Delaware County la, san 2006 kɔ, don 75 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 100 mph Apr 2, 2025 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Yorktown fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 11, 2026 | 65 mph, a jɛ | Gaston, Royerton fɔli 3 kɔnɔ la |
| Jul 27, 2026 | 58 mph, a jɛ | Muncie, Yorktown, Royerton fɔli 3 kɔnɔ la |
| Jul 3, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Yorktown, Ball State Univers fɔli 2 kɔnɔ la |
| Jun 11, 2026 | 69 mph, a bɛ jɛ | Muncie, Mayfield fɔli 2 kɔnɔ la |
| Jun 6, 2026 | 66 mph, a jɛ | Johnson Field Mun fɔli 1 kɔnɔ la |
| May 19, 2026 | 63 mph, a bɛ jɛ | Janney fɔli 1 kɔnɔ la |
| Apr 27, 2026 | 58 mph, a bɛ jɛ | Country Terrace fɔli 1 kɔnɔ la |
| Mar 26, 2026 | 60 mph, a bɛ jɛ | Muncie fɔli 1 kɔnɔ la |
| Mar 22, 2026 | 60 mph, a bɛ jɛ | Devon Park fɔli 1 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Delaware County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).