Grêle kunnafoni Sioux County, IA
143 grêle sɛbɛnw Sioux County 2006 fɔlɔ 69 donw la. Fɔlɔba hakɛ 2.50 in (bɔl tennis) Aug 18, 2022 la.
Kɔnɔw Sioux County
Grêle kɔnɔ Sioux County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Orange City, Sioux Center Grɛl kɔnɔw 2 |
| Jun 28, 2026 | 1.50 in bɔl ping pong | Hull, Rock Vly Grɛl kɔnɔw 3 |
| May 18, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Chatsworth Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 17, 2026 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Rock Vly Grɛl kɔnɔ 1 |
| Sep 21, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Lebanon, Maurice Grɛl kɔnɔw 2 |
| Jun 14, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Hawarden Grɛl kɔnɔ 1 |
| Jun 2, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Lebanon, Hull Grɛl kɔnɔw 5 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Sioux County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Sioux County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Sioux County la
132 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Sioux County la, san 2006 kɔ, don 63 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 99 mph Jul 28, 2025 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | 81 mph, a jɛ | Hawarden, Hull fɔli 2 kɔnɔ la |
| Jul 25, 2026 | 82 mph, a jɛ | Ireton, Hawarden, Maurice fɔli 3 kɔnɔ la |
| Jul 2, 2026 | 59 mph, a jɛ | Sioux Center, Hospers, Ireton fɔli 4 kɔnɔ la |
| Jul 1, 2026 | 66 mph, a bɛ jɛ | Ireton, Maurice, Sioux Center fɔli 10 kɔnɔ la |
| Jun 30, 2026 | 70 mph, a bɛ jɛ | Granville fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 29, 2026 | 75 mph, a bɛ jɛ | Sioux Center fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 17, 2026 | 64 mph, a bɛ jɛ | Rock Vly fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jul 28, 2025 | 99 mph, a jɛ | Sioux Center, Lebanon, Orange City fɔli 16 kɔnɔ la |
| Jun 29, 2025 | 70 mph, a bɛ jɛ | Hospers, Maurice, Sioux Center fɔli 3 kɔnɔ la |
| Jun 2, 2025 | 85 mph, a bɛ jɛ | Hospers fɔli 1 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Sioux County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).