Kɔnɔ › Kansas › Washington County
Grêle kunnafoni Washington County, KS
198 grêle sɛbɛnw Washington County 2006 fɔlɔ 81 donw la. Fɔlɔba hakɛ 3.00 in (tasi kɔgɔji) Apr 26, 2016 la.
Grêle kɔnɔ Washington County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | 1.25 in Kɔni 50-senti | Morrowville Grɛl kɔnɔ 1 |
| Jun 13, 2026 | 2.00 in kɔkɔrɔ sɔrɔ | Hollenburg Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 17, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Hollenburg Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 16, 2026 | 1.25 in Kɔni 50-senti | Haddam, Morrowville Grɛl kɔnɔw 3 |
| Apr 9, 2026 | 2.00 in kɔkɔrɔ sɔrɔ | Greenleaf, Haddam, Brantford Grɛl kɔnɔw 7 |
| Apr 24, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Greenleaf Grɛl kɔnɔ 1 |
| Apr 23, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Greenleaf Grɛl kɔnɔ 1 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Washington County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Washington County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Washington County la
94 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Washington County la, san 2006 kɔ, don 50 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 77 mph Jun 7, 2022 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | 61 mph, a jɛ | Washington fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jul 8, 2026 | 60 mph, a bɛ jɛ | Haddam, Morrowville fɔli 2 kɔnɔ la |
| Jul 3, 2026 | 60 mph, a jɛ | Palmer, Hanover fɔli 2 kɔnɔ la |
| Aug 10, 2025 | 64 mph, a jɛ | Washington, Barnes fɔli 2 kɔnɔ la |
| Jun 26, 2024 | 59 mph, a jɛ | Washington Airport fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 16, 2024 | 64 mph, a bɛ jɛ | Barnes, Linn fɔli 2 kɔnɔ la |
| May 25, 2024 | 60 mph, a bɛ jɛ | Washington, Hanover fɔli 2 kɔnɔ la |
| Sep 16, 2023 | 60 mph, a bɛ jɛ | Hanover fɔli 2 kɔnɔ la |
| Aug 5, 2023 | 59 mph, a jɛ | Barnes, Kimeo fɔli 2 kɔnɔ la |
| Jun 29, 2023 | 79 mph, a bɛ jɛ | Linn, Brantford, Strawberry fɔli 6 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Washington County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).