Kɔnɔ › Oklahoma › Harper County
Grêle kunnafoni Harper County, OK
120 grêle sɛbɛnw Harper County 2006 fɔlɔ 56 donw la. Fɔlɔba hakɛ 4.25 in Mar 2, 2008 la.
Grêle kɔnɔ Harper County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Jun 16, 2026 | 2.75 in baseball | Laverne, Rosston Grɛl kɔnɔw 4 |
| Mar 10, 2026 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | May Grɛl kɔnɔ 1 |
| Mar 4, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Buffalo Grɛl kɔnɔ 1 |
| Sep 17, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Selman Grɛl kɔnɔ 1 |
| Sep 8, 2025 | 2.50 in bɔl tennis | Rosston, Laverne Grɛl kɔnɔw 3 |
| May 18, 2025 | 2.75 in baseball | Rosston, Laverne Grɛl kɔnɔw 6 |
| Apr 24, 2025 | 2.25 in | Selman, Buffalo Grɛl kɔnɔw 3 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Harper County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Harper County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Harper County la
80 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Harper County la, san 2006 kɔ, don 47 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 86 mph Sep 17, 2021 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Jun 27, 2026 | 60 mph, a bɛ jɛ | May fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 21, 2026 | 72 mph, a jɛ | Buffalo fɔli 6 kɔnɔ la |
| Aug 17, 2025 | 81 mph, a jɛ | Buffalo fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 3, 2025 | 58 mph, a jɛ | Laverne fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 7, 2025 | 71 mph, a jɛ | Buffalo fɔli 2 kɔnɔ la |
| Aug 25, 2024 | 60 mph, a bɛ jɛ | Laverne fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 14, 2024 | 59 mph, a jɛ | Buffalo fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jul 16, 2024 | 64 mph, a jɛ | Buffalo fɔli 3 kɔnɔ la |
| Jun 13, 2024 | 59 mph, a jɛ | Buffalo fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 5, 2023 | 79 mph, a jɛ | Buffalo fɔli 2 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Harper County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).