Kɔnɔ › Texas › Mclennan County
Grêle kunnafoni Mclennan County, TX
228 grêle sɛbɛnw Mclennan County 2006 fɔlɔ 76 donw la. Fɔlɔba hakɛ 4.50 in (softball) Apr 26, 2023 la.
Kɔnɔw Mclennan County
- Waco
Grɛl donw 38 - Hewitt
Grɛl donw 40 - Robinson
Grɛl donw 41 - Bellmead
Grɛl donw 36 - Woodway
Grɛl donw 44 - Lacy-Lakeview
Grɛl donw 35 - McGregor
Grɛl donw 28 - West
Grɛl donw 19
Grêle kɔnɔ Mclennan County
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| May 23, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Waco Connally Airport Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 10, 2026 | 1.25 in Kɔni 50-senti | McGregor Grɛl kɔnɔw 2 |
| Apr 28, 2026 | 3.00 in tasi kɔgɔji | West, Hallsburg, Northcrest Grɛl kɔnɔw 9 |
| Nov 24, 2025 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | West Grɛl kɔnɔ 1 |
| Nov 20, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Hallsburg Grɛl kɔnɔ 1 |
| May 19, 2025 | 1.50 in bɔl ping pong | Lorena, Hillside Grɛl kɔnɔw 2 |
| May 2, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Madison-Cooper, Lacy Lakeview, Erath Grɛl kɔnɔw 7 |
| Apr 30, 2025 | 1.50 in bɔl ping pong | China Spg, Hewitt Grɛl kɔnɔw 3 |
| Dec 28, 2024 | 1.00 in Kɔni 25-senti | China Spg, McGregor AFB Grɛl kɔnɔw 2 |
| Dec 24, 2024 | 1.00 in Kɔni 25-senti | China Spg Grɛl kɔnɔw 2 |
Don kelen kelen: grêle fɔlɔba sɛbɛn kɔnɔ, yɔrɔw ani sɛbɛnw hakɛ.
Grêle donw Mclennan County sanw la
Grêle sazon ka bɔ Mclennan County
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Mclennan County la
136 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Mclennan County la, san 2006 kɔ, don 67 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 77 mph Jul 25, 2010 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Nov 20, 2025 | 69 mph, a bɛ jɛ | Hallsburg, Rosenthal, Harrison fɔli 4 kɔnɔ la |
| Apr 24, 2025 | 70 mph, a bɛ jɛ | China Spg, Madison-Cooper, Woodway fɔli 4 kɔnɔ la |
| Mar 4, 2025 | 72 mph, a jɛ | Madison-Cooper, Robinson, Hewitt fɔli 4 kɔnɔ la |
| May 31, 2024 | 70 mph, a bɛ jɛ | Waco, Hewitt, McGregor Muni Airport fɔli 6 kɔnɔ la |
| May 22, 2024 | 60 mph, a bɛ jɛ | Woodway, Bruceville-Eddy fɔli 2 kɔnɔ la |
| May 9, 2024 | 70 mph, a bɛ jɛ | Moody fɔli 1 kɔnɔ la |
| Sep 24, 2023 | 64 mph, a bɛ jɛ | China Spg, Waco Lake fɔli 2 kɔnɔ la |
| Aug 27, 2023 | 55 mph, a jɛ | Waco Lake fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 16, 2023 | 59 mph, a jɛ | Waco Lake fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 10, 2023 | 75 mph, a bɛ jɛ | Bruceville-Eddy, Madison-Cooper fɔli 2 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Mclennan County fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (sɛbɛnw Jun 30, 2026 fɔlɔ) ani National Weather Service Local Storm Reports (kɔnɔ, o kɔfɛ).